Faktoring Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Faktoring
Sektörel Dağılım-Faktoring(Ciro)
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Faktoring Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2024/2
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2024/2, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 5.909 2.191 8.100
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 1.027 56 1.083
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 71 0 71
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 1.703 0 1.703
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 159.862 20.584 180.445
6 5.1 Faktoring Alacakları 159.923 20.182 180.104
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 101.619 1.249 102.867
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 58.304 18.933 77.237
9 5.3 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.3.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.3.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.3.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.4 Kiralama İşlemleri (Net) 0 0 0
14      5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0
15      5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0
16      5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0
17 5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 0 559 559
18 5.6 Takipteki Alacaklar 2.540 156 2.697
19 5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 2.602 313 2.915
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 1.365 0 1.365
21 6.1 İştirakler (Net) 631 0 631
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 734 0 734
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.425 0 2.425
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 270 0 270
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 342 0 342
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 155 0 155
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 1.303 0 1.303
29 XII. DİĞER AKTİFLER 2.365 13 2.378
30 ARA TOPLAM 176.797 22.843 199.641
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 256 0 256
32 13.1 Satış Amaçlı 256 0 256
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 177.053 22.843 199.897
35 I. ALINAN KREDİLER 106.797 27.154 133.951
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 4.515 110 4.625
37 IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 710 0 710
38 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 14.492 1.224 15.715
39 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 236 0 236
41 VIII. KARŞILIKLAR 968 81 1.049
42 8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 580 0 580
44 8.3 Genel Karşılıklar 101 0 101
45 8.4 Diğer Karşılıklar 287 81 368
46 IX. CARİ VERGİ BORCU 2.962 0 2.962
47 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 123 0 123
48 XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 2.441 458 2.900
50 ARA TOPLAM 133.245 29.027 162.272
51 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 13.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIV. ÖZKAYNAKLAR 37.625 0 37.625
55 14.1 Ödenmiş Sermaye 9.278 0 9.278
56 14.2 Sermaye Yedekleri 289 0 289
57      14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 43 0 43
58      14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 246 0 246
60 14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.622 0 2.622
61 14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 25 0 25
62 14.5 Kâr Yedekleri 7.188 0 7.188
63      14.5.1 Yasal Yedekler 871 0 871
64      14.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      14.5.3 Olağanüstü Yedekler 6.098 0 6.098
66      14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri 219 0 219
67 14.6 Kâr veya Zarar 18.222 0 18.222
68      14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 15.401 0 15.401
69      14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.821 0 2.821
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 170.869 29.027 199.897
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 20.100 8.139 28.240
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 38.291 4.688 42.980
73 IV. ALINAN TEMİNATLAR 1.861.384 561.230 2.422.614
74 V. VERİLEN TEMİNATLAR 53.818 4.470 58.288
75 VI. TAAHHÜTLER 3.738 0 3.738
76 6.1 Cayılamaz Taahhütler 3.738 0 3.738
77 6.2 Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
78      6.2.1 Kiralama Taahhütleri 0 0 0
79      6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 0 0 0
80      6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0
81      6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
82 VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 17.112 22.236 39.349
83 7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0
84      7.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
85      7.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
86      7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 17.112 22.236 39.349
88      7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 12.666 11.897 24.563
89      7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 4.446 10.339 14.786
90      7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      7.2.5 Diğer 0 0 0
93 VIII. EMANET KIYMETLER 116.752 9.052 125.804
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 2.111.196 609.815 2.721.012