Günlük Bülten
Tarih: 5 Mart 2026 Perşembe



AKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 59.362 445.122 504.484
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 1.914.578 1.706.871 3.621.449
Zorunlu Karşılıklar 1.114.990 2.893.489 4.008.479
Bankalardan Alacaklar (*) 486.983 1.361.857 1.848.840
-Yurtiçi Bankalar 424.940 274.870 699.810
-Yurtdışı Bankalar 62.043 1.086.986 1.149.029
-- Yurtdışı Bankalar-Depo 61.992 1.056.787 1.118.779
-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler 50 30.199 30.249
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 78.349 191.353 269.702
Menkul Değerler 4.220.325 2.923.141 7.143.467
-Kamu Borçlanma Senetleri 2.114.140 563.719 2.677.859
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 1.281.446 977.977 2.259.424
-Teminata Verilen Men. Değ. 573.051 1.205.983 1.779.034
-Diğer 251.687 175.461 427.149
Krediler (*) 15.286.174 8.921.628 24.207.802
Takipteki Alacaklar 648.216 8.580 656.796
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 484.600 6.329 490.930

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 16.223.687 11.691.249 27.914.937
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 2.487.961 8.338.155 10.826.117
-Vadeli Mevduat 13.735.726 3.353.093 17.088.820
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 8.579.443 7.979.459 16.558.903
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 7.644.244 3.711.789 11.356.034
-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin) 7.304.459 - 7.304.459
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 612.604 160.872 773.476
Bankalara Borçlar (**) 849.574 5.552.270 6.401.844
-Yurtiçi Bankalar 482.511 522.403 1.004.915
-Yurtdışı Bankalar 367.062 5.029.866 5.396.929
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 517.638 503.506 1.021.145
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 1.606.168 1.207.184 2.813.353

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 4.968.143 4.574.033 9.542.176
Taahhütler 25.255.451 24.838.292 50.093.744
-Türev Finansal Araçlar 7.077.202 22.393.014 29.470.216
-Diğer Taahhütler 18.178.249 2.445.277 20.623.527
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 2.205.207 1.856.234 4.061.442
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 1.563.534 1.772.302 3.335.837
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 641.673 83.931 725.604

* Bankalar tarafından bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır. 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik uyarınca, tekdüzen hesap planında 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklik nedeniyle bankalardan alacaklar kaleminde değişiklik gerçekleşmiştir.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.

*** Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarına ilişkin veriler 18 Şubat 2022 dönemi Haftalık Bülten’in Mevduat alanındaki tabloda yayımlanmaya devam etmektedir.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:5.03.2026) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 59362,31 445122,49 504484,80
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 1914578,94 1706871,02 3621449,96
​Zorunlu Karşılıklar​ 1114990,14 2893489,02 4008479,16
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 486983,51 1361857,07 1848840,58
​-Yurtiçi Bankalar​ 424940,47 274870,44 699810,91
​-Yurtdışı Bankalar​ 62043,04 1086986,63 1149029,67
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 61992,56 1056787,41 1118779,97
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 50,47 30199,22 30249,69
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 78349,58 191353,33 269702,91
​Menkul Değerler​ 4220325,59 2923141,67 7143467,26
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 2114140,07 563719,52 2677859,59
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 1281446,90 977977,64 2259424,54
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 573051,03 1205983,09 1779034,12
​-Diğer​ 251687,59 175461,43 427149,01
​Krediler (*)​ 15286174,16 8921628,31 24207802,47
​Takipteki Alacaklar​ 648216,45 8580,27 656796,72
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 484600,47 6329,77 490930,24
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 16223687,97 11691249,50 27914937,47
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 2487961,69 8338155,62 10826117,30
​-Vadeli Mevduat​ 13735726,28 3353093,88 17088820,17
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 8579443,25 7979459,83 16558903,08
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 7644244,72 3711789,67 11356034,39
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 7304459,11 7304459,11
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 612604,03 160872,50 773476,53
​Bankalara Borçlar (**)​ 849574,03 5552270,82 6401844,86
​-Yurtiçi Bankalar ​ 482511,85 522403,85 1004915,70
​-Yurtdışı Bankalar ​ 367062,19 5029866,97 5396929,16
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 517638,67 503506,67 1021145,34
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 1606168,83 1207184,84 2813353,67
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 4968143,94 4574033,01 9542176,95
​Taahhütler​ 25255451,96 24838292,34 50093744,30
​-Türev Finansal Araçlar​ 7077202,50 22393014,35 29470216,85
​-Diğer Taahhütler​ 18178249,46 2445277,99 20623527,45
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 2205207,56 1856234,67 4061442,23
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 1563534,36 1772302,95 3335837,32
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 641673,20 83931,72 725604,92
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:5.03.2026) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 1355,04 10155,39 11510,43
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 43665,97 38921,24 82587,21
​Zorunlu Karşılıklar​ 25453,34 66069,70 91523,03
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 11102,27 31092,04 42194,31
​-Yurtiçi Bankalar​ 9681,99 6269,94 15951,93
​-Yurtdışı Bankalar​ 1420,28 24822,10 26242,38
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 1419,13 24133,08 25552,22
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 1,15 689,01 690,16
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 1784,35 4367,25 6151,60
​Menkul Değerler​ 96353,10 66737,44 163090,54
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 48228,04 12858,16 61086,20
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 29305,38 22320,00 51625,38
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 13078,08 27555,89 40633,97
​-Diğer​ 5741,60 4003,39 9744,99
​Krediler (*)​ 348805,54 203588,81 552394,36
​Takipteki Alacaklar​ 14787,83 195,67 14983,50
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 11053,51 144,33 11197,85
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 370265,30 266891,81 637157,11
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 56790,74 190348,51 247139,25
​-Vadeli Mevduat​ 313474,55 76543,30 390017,86
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 195818,29 182214,34 378032,63
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 174447,01 84677,47 259124,48
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 166807,75 166807,75
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 13956,19 3663,59 17619,77
​Bankalara Borçlar (**)​ 19369,43 126657,44 146026,87
​-Yurtiçi Bankalar ​ 11006,37 11921,27 22927,65
​-Yurtdışı Bankalar ​ 8363,05 114736,17 123099,22
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 11800,57 11471,88 23272,45
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 36690,14 27567,04 64257,18
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 113325,66 104446,06 217771,72
​Taahhütler​ 576157,35 566352,67 1142510,02
​-Türev Finansal Araçlar​ 161366,76 510632,35 671999,11
​-Diğer Taahhütler​ 414790,59 55720,32 470510,91
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 50292,23 42313,92 92606,15
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 35649,36 40398,51 76047,87
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 14642,87 1915,40 16558,28



İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.