| Krediler |
| Takipteki Alacaklar |
| Menkul Değerler |
| Mevduat |
| Diğer Bilanço Kalemleri |
| Bilanço Dışı İşlemler |
| Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1 |
| Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2 |
| Yabancı Para Pozisyonu |
| Krediler | TP | YP | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toplam Krediler (2+10) | 15.909.515 | 9.290.477 | 25.199.992 |
| 2 | Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) | 6.129.900 | 9.107 | 6.139.007 |
| 3 | Tüketici Kredileri (4+5+6) | 3.152.858 | 218 | 3.153.077 |
| 4 | a) Konut | 757.949 | 59 | 758.009 |
| 5 | b) Taşıt | 44.962 | 42 | 45.004 |
| 6 | c) İhtiyaç | 2.349.946 | 116 | 2.350.063 |
| 7 | Bireysel Kredi Kartları (8+9) | 2.977.041 | 8.888 | 2.985.929 |
| 8 | a) Taksitli | 1.155.837 | 0 | 1.155.837 |
| 9 | b) Taksitsiz | 1.821.204 | 8.888 | 1.830.092 |
| 10 | Ticari ve Diğer Krediler | 9.779.614 | 9.281.370 | 19.060.985 |
| 11 | Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) | 3.765.901 | 1.075.686 | 4.841.587 |
| 12 | Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) | 2.843.469 | 1.074.765 | 3.918.235 |
| 13 | a) İşyeri | 34.283 | 7.057 | 41.340 |
| 14 | b) Taşıt | 359.132 | 29.373 | 388.506 |
| 15 | c) İhtiyaç | 2.450.053 | 1.038.334 | 3.488.388 |
| 16 | Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) | 922.431 | 920 | 923.352 |
| 17 | a) Taksitli | 235.869 | 0 | 235.869 |
| 18 | b) Taksitsiz | 686.561 | 920 | 687.482 |
| 19 | KOBİ Kredileri (Bilgi) | 5.615.484 | 1.280.062 | 6.895.546 |
| 20 | Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) | 597 | 0 | 597 |
| 21 | Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) | 785.503 | 0 | 785.503 |
| 22 | Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) | 270.158 | 3 | 270.161 |
| Sektör | |
| FONKSİYON GRUPLARI | |
| Mevduat | |
| Kalkınma ve Yatırım | |
| Katılım | |
| SAHİPLİK GRUPLARI | |
| Kamu | |
| Yabancı | |
| Yerli Özel |