Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Krediler
Takipteki Alacaklar
Menkul Değerler
Mevduat
Diğer Bilanço Kalemleri
Bilanço Dışı İşlemler
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2
Yabancı Para Pozisyonu

Krediler

Sektör
Tarih: 17 Nisan 2026 Cuma | Birim: Milyon TL
Krediler TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 15.909.515 9.290.477 25.199.992
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 6.129.900 9.107 6.139.007
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.152.858 218 3.153.077
4     a) Konut 757.949 59 758.009
5     b) Taşıt 44.962 42 45.004
6     c) İhtiyaç 2.349.946 116 2.350.063
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 2.977.041 8.888 2.985.929
8     a) Taksitli 1.155.837 0 1.155.837
9     b) Taksitsiz 1.821.204 8.888 1.830.092
10 Ticari ve Diğer Krediler 9.779.614 9.281.370 19.060.985
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 3.765.901 1.075.686 4.841.587
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 2.843.469 1.074.765 3.918.235
13     a) İşyeri 34.283 7.057 41.340
14     b) Taşıt 359.132 29.373 388.506
15     c) İhtiyaç 2.450.053 1.038.334 3.488.388
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 922.431 920 923.352
17     a) Taksitli 235.869 0 235.869
18     b) Taksitsiz 686.561 920 687.482
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 5.615.484 1.280.062 6.895.546
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 597 0 597
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 785.503 0 785.503
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 270.158 3 270.161
Sektör / Krediler ( 17 Nisan 2026 Cuma ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 15.909.515,20 9.290.477,06 25.199.992,26
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 6.129.900,21 9.107,02 6.139.007,24
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.152.858,79 218,74 3.153.077,53
4     a) Konut 757.949,98 59,15 758.009,13
5     b) Taşıt 44.962,00 42,83 45.004,83
6     c) İhtiyaç 2.349.946,80 116,76 2.350.063,57
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 2.977.041,43 8.888,28 2.985.929,71
8     a) Taksitli 1.155.837,34 0,00 1.155.837,34
9     b) Taksitsiz 1.821.204,08 8.888,28 1.830.092,37
10 Ticari ve Diğer Krediler 9.779.614,98 9.281.370,04 19.060.985,02
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 3.765.901,05 1.075.686,58 4.841.587,63
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 2.843.469,86 1.074.765,74 3.918.235,60
13     a) İşyeri 34.283,79 7.057,03 41.340,82
14     b) Taşıt 359.132,76 29.373,72 388.506,48
15     c) İhtiyaç 2.450.053,32 1.038.334,98 3.488.388,30
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 922.431,18 920,85 923.352,03
17     a) Taksitli 235.869,93 0,00 235.869,93
18     b) Taksitsiz 686.561,26 920,85 687.482,10
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 5.615.484,02 1.280.062,39 6.895.546,42
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 597,41 0,00 597,41
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 785.503,93 0,00 785.503,93
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 270.158,18 3,63 270.161,80
Sektör / Krediler ( 17 Nisan 2026 Cuma ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 15.909.515,19776 9.290.477,06244 25.199.992,2602
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 6.129.900,214 9.107,022 6.139.007,236
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.152.858,788 218,738 3.153.077,526
4     a) Konut 757.949,981 59,147 758.009,128
5     b) Taşıt 44.962,003 42,83 45.004,833
6     c) İhtiyaç 2.349.946,804 116,761 2.350.063,565
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 2.977.041,426 8.888,284 2.985.929,71
8     a) Taksitli 1.155.837,342 0 1.155.837,342
9     b) Taksitsiz 1.821.204,084 8.888,284 1.830.092,368
10 Ticari ve Diğer Krediler 9.779.614,98376 9.281.370,04044 19.060.985,0242
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 3.765.901,045 1.075.686,58 4.841.587,625
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 2.843.469,863 1.074.765,735 3.918.235,598
13     a) İşyeri 34.283,785 7.057,034 41.340,819
14     b) Taşıt 359.132,757 29.373,719 388.506,476
15     c) İhtiyaç 2.450.053,321 1.038.334,982 3.488.388,303
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 922.431,182 920,845 923.352,027
17     a) Taksitli 235.869,925 0 235.869,925
18     b) Taksitsiz 686.561,257 920,845 687.482,102
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 5.615.484,024 1.280.062,392 6.895.546,416
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 597,41056 0 597,41056
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 785.503,925 0 785.503,925
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 270.158,175 3,628 270.161,803

Taraf

Sektör
FONKSİYON GRUPLARI
Mevduat
Kalkınma ve Yatırım
Katılım
SAHİPLİK GRUPLARI
Kamu
Yabancı
Yerli Özel