Günlük Bülten
Tarih: 27 Kasım 2023 Pazartesi



AKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 38.781 212.608 251.389
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 1.160.786 676.994 1.837.780
Zorunlu Karşılıklar 188.328 1.375.214 1.563.543
Bankalardan Alacaklar (*) 232.655 566.624 799.280
-Yurtiçi Bankalar 221.931 142.748 364.680
-Yurtdışı Bankalar 10.724 423.876 434.600
-- Yurtdışı Bankalar-Depo 10.709 408.470 419.180
-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler 15 15.405 15.420
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 43.142 107.565 150.708
Menkul Değerler 2.085.116 1.725.024 3.810.141
-Kamu Borçlanma Senetleri 780.581 316.784 1.097.365
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 126.104 690.962 817.067
-Teminata Verilen Men. Değ. 1.067.807 658.318 1.726.125
-Diğer 110.623 58.959 169.582
Krediler (*) 7.559.955 3.701.628 11.261.583
Takipteki Alacaklar 167.434 7.745 175.180
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 141.612 6.510 148.123

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 8.378.783 5.845.008 14.223.791
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 1.314.678 3.499.947 4.814.626
-Vadeli Mevduat 7.064.104 2.345.060 9.409.165
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 4.885.412 3.488.658 8.374.071
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 3.493.370 2.356.349 5.849.719
-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin) 2.930.688 - 2.930.688
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 241.662 86.377 328.040
Bankalara Borçlar (**) 288.406 2.471.450 2.759.856
-Yurtiçi Bankalar 225.049 266.160 491.209
-Yurtdışı Bankalar 63.356 2.205.289 2.268.646
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 209.667 387.486 597.153
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 153.168 553.514 706.682

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 2.023.673 2.109.033 4.132.706
Taahhütler 8.036.674 10.366.509 18.403.184
-Türev Finansal Araçlar 3.495.098 9.259.294 12.754.393
-Diğer Taahhütler 4.541.576 1.107.214 5.648.791
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 233.992 802.474 1.036.467
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 194.311 759.631 953.942
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 39.681 42.843 82.524

* Bankalar tarafından bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır. 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik uyarınca, tekdüzen hesap planında 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklik nedeniyle bankalardan alacaklar kaleminde değişiklik gerçekleşmiştir.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.

*** Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarına ilişkin veriler 18 Şubat 2022 dönemi Haftalık Bülten’in Mevduat alanındaki tabloda yayımlanmaya devam etmektedir.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:27.11.2023) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 38781,08 212608,72 251389,80
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 1160786,26 676994,04 1837780,30
​Zorunlu Karşılıklar​ 188328,52 1375214,51 1563543,03
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 232655,54 566625,00 799280,54
​-Yurtiçi Bankalar​ 221931,43 142748,74 364680,17
​-Yurtdışı Bankalar​ 10724,11 423876,25 434600,36
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 10709,09 408470,94 419180,02
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 15,02 15405,32 15420,34
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 43142,88 107565,66 150708,54
​Menkul Değerler​ 2085116,80 1725024,25 3810141,04
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 780581,33 316784,04 1097365,37
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 126104,38 690962,83 817067,20
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 1067807,29 658318,31 1726125,59
​-Diğer​ 110623,80 58959,08 169582,88
​Krediler (*)​ 7559955,57 3701628,10 11261583,66
​Takipteki Alacaklar​ 167434,34 7745,90 175180,24
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 141612,76 6510,59 148123,35
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 8378783,01 5845008,25 14223791,26
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 1314678,21 3499947,98 4814626,19
​-Vadeli Mevduat​ 7064104,80 2345060,27 9409165,07
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 4885412,79 3488658,98 8374071,77
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 3493370,22 2356349,27 5849719,49
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 2930688,88 2930688,88
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 241662,96 86377,98 328040,94
​Bankalara Borçlar (**)​ 288406,24 2471450,14 2759856,38
​-Yurtiçi Bankalar ​ 225049,38 266160,16 491209,54
​-Yurtdışı Bankalar ​ 63356,86 2205289,98 2268646,84
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 209667,29 387486,55 597153,83
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 153168,10 553514,15 706682,26
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 2023673,16 2109033,23 4132706,39
​Taahhütler​ 8036674,65 10366509,59 18403184,25
​-Türev Finansal Araçlar​ 3495098,32 9259294,91 12754393,22
​-Diğer Taahhütler​ 4541576,34 1107214,68 5648791,02
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 233992,80 802474,54 1036467,34
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 194311,62 759631,23 953942,85
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 39681,18 42843,31 82524,49
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:27.11.2023) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 1347,69 7394,54 8742,24
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 40387,56 23541,33 63928,89
​Zorunlu Karşılıklar​ 6553,82 47866,71 54420,53
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 8077,57 19703,57 27781,13
​-Yurtiçi Bankalar​ 7704,16 4974,33 12678,49
​-Yurtdışı Bankalar​ 373,41 14729,23 15102,64
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 372,89 14192,22 14565,10
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 0,52 537,02 537,54
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 1498,03 3747,23 5245,26
​Menkul Değerler​ 72519,05 60031,43 132550,48
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 27150,99 10995,18 38146,17
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 4382,02 24037,18 28419,20
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 37144,01 22950,23 60094,24
​-Diğer​ 3842,04 2048,84 5890,87
​Krediler (*)​ 263008,88 128771,63 391780,51
​Takipteki Alacaklar​ 5819,53 269,30 6088,83
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 4920,62 226,39 5147,02
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 291548,54 203391,61 494940,15
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 45788,50 121793,68 167582,18
​-Vadeli Mevduat​ 245760,05 81597,93 327357,97
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 169998,16 121415,40 291413,56
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 121550,38 81976,21 203526,59
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 102032,66 102032,66
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 8390,56 3002,71 11393,28
​Bankalara Borçlar (**)​ 10021,68 85932,16 95953,84
​-Yurtiçi Bankalar ​ 7823,47 9261,20 17084,67
​-Yurtdışı Bankalar ​ 2198,21 76670,96 78869,16
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 7289,41 13488,19 20777,61
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 5313,49 19254,74 24568,24
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 70399,71 73422,86 143822,58
​Taahhütler​ 279335,15 360214,75 639549,90
​-Türev Finansal Araçlar​ 121419,70 321776,22 443195,92
​-Diğer Taahhütler​ 157915,46 38438,53 196353,99
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 8126,81 27949,06 36075,87
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 6751,45 26459,43 33210,88
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 1375,35 1489,64 2864,99



İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.