Günlük Bülten
Tarih: 24 Mayıs 2023 Çarşamba



AKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 34.417 150.669 185.087
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 193.823 557.976 751.800
Zorunlu Karşılıklar 743 964.932 965.675
Bankalardan Alacaklar (*) 194.787 486.131 680.919
-Yurtiçi Bankalar 192.260 112.805 305.065
-Yurtdışı Bankalar 2.527 373.326 375.854
-- Yurtdışı Bankalar-Depo 2.523 361.880 364.403
-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler 4 11.446 11.450
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 37.829 85.461 123.291
Menkul Değerler 1.634.117 1.159.991 2.794.108
-Kamu Borçlanma Senetleri 356.927 243.571 600.498
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 213.005 370.582 583.587
-Teminata Verilen Men. Değ. 988.190 505.145 1.493.335
-Diğer 75.993 40.691 116.685
Krediler (*) 6.536.988 2.569.186 9.106.175
Takipteki Alacaklar 163.461 5.319 168.780
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 139.845 4.386 144.231

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 6.260.966 4.139.012 10.399.978
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 1.182.333 2.520.599 3.702.933
-Vadeli Mevduat 5.078.632 1.618.412 6.697.044
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 3.473.060 2.571.329 6.044.390
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 2.787.905 1.567.682 4.355.587
-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin) 2.467.181 - 2.467.181
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 182.086 67.136 249.222
Bankalara Borçlar (**) 244.635 1.627.481 1.872.117
-Yurtiçi Bankalar 209.287 193.077 402.364
-Yurtdışı Bankalar 35.347 1.434.404 1.469.752
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 168.632 262.947 431.580
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 358.071 296.437 654.509

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 1.504.227 1.428.320 2.932.548
Taahhütler 5.080.308 7.389.084 12.469.392
-Türev Finansal Araçlar 2.127.690 6.497.276 8.624.967
-Diğer Taahhütler 2.952.617 891.808 3.844.425
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 187.773 557.022 744.796
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 167.014 527.995 695.010
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 20.759 29.027 49.786

* Bankalar tarafından bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır. 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik uyarınca, tekdüzen hesap planında 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklik nedeniyle bankalardan alacaklar kaleminde değişiklik gerçekleşmiştir.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.

*** Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarına ilişkin veriler 18 Şubat 2022 dönemi Haftalık Bülten’in Mevduat alanındaki tabloda yayımlanmaya devam etmektedir.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:24.05.2023) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 34417,85 150669,91 185087,76
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 193823,32 557976,78 751800,10
​Zorunlu Karşılıklar​ 743,06 964932,25 965675,31
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 194787,96 486131,99 680919,95
​-Yurtiçi Bankalar​ 192260,40 112805,53 305065,94
​-Yurtdışı Bankalar​ 2527,56 373326,45 375854,01
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 2523,00 361880,39 364403,39
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 4,56 11446,06 11450,62
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 37829,70 85461,39 123291,10
​Menkul Değerler​ 1634117,26 1159991,11 2794108,37
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 356927,60 243571,35 600498,96
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 213005,38 370582,61 583587,99
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 988190,34 505145,29 1493335,63
​-Diğer​ 75993,93 40691,85 116685,78
​Krediler (*)​ 6536988,87 2569186,43 9106175,30
​Takipteki Alacaklar​ 163461,04 5319,87 168780,91
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 139845,46 4386,25 144231,71
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 6260966,22 4139012,05 10399978,27
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 1182333,62 2520599,92 3702933,55
​-Vadeli Mevduat​ 5078632,60 1618412,13 6697044,72
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 3473060,40 2571329,88 6044390,28
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 2787905,82 1567682,17 4355587,99
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 2467181,91 2467181,91
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 182086,29 67136,33 249222,62
​Bankalara Borçlar (**)​ 244635,14 1627481,98 1872117,12
​-Yurtiçi Bankalar ​ 209287,39 193077,38 402364,77
​-Yurtdışı Bankalar ​ 35347,75 1434404,60 1469752,35
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 168632,48 262947,58 431580,06
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 358071,62 296437,68 654509,30
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 1504227,62 1428320,88 2932548,50
​Taahhütler​ 5080308,10 7389084,85 12469392,96
​-Türev Finansal Araçlar​ 2127690,74 6497276,61 8624967,36
​-Diğer Taahhütler​ 2952617,36 891808,24 3844425,60
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 187773,75 557022,73 744796,47
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 167014,66 527995,60 695010,25
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 20759,09 29027,13 49786,22
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:24.05.2023) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 1732,74 7583,18 9315,92
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 9757,50 28106,99 37864,49
​Zorunlu Karşılıklar​ 37,45 48605,01 48642,46
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 9812,97 24484,92 34297,89
​-Yurtiçi Bankalar​ 9685,72 5695,54 15381,26
​-Yurtdışı Bankalar​ 127,26 18789,38 18916,64
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 127,03 18213,46 18340,49
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 0,23 575,92 576,15
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 1903,86 4310,70 6214,56
​Menkul Değerler​ 82289,00 58396,47 140685,47
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 17968,80 12259,42 30228,22
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 10732,63 18654,69 29387,32
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 49762,00 25432,85 75194,85
​-Diğer​ 3825,57 2049,51 5875,08
​Krediler (*)​ 329124,59 129418,80 458543,39
​Takipteki Alacaklar​ 8231,34 267,75 8499,09
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 7042,12 220,77 7262,89
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 315186,77 208393,79 523580,56
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 59516,50 126905,65 186422,15
​-Vadeli Mevduat​ 255670,27 81488,14 337158,41
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 174840,21 129463,25 304303,46
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 140346,56 78930,54 219277,10
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 124206,42 124206,42
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 9168,73 3381,24 12549,97
​Bankalara Borçlar (**)​ 12320,26 82051,52 94371,78
​-Yurtiçi Bankalar ​ 10540,50 9722,77 20263,27
​-Yurtdışı Bankalar ​ 1779,76 72328,75 74108,51
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 8492,23 13282,20 21774,43
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 18039,72 14920,66 32960,37
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 75752,97 71909,85 147662,83
​Taahhütler​ 255762,94 372027,11 627790,05
​-Türev Finansal Araçlar​ 107120,16 327130,65 434250,82
​-Diğer Taahhütler​ 148642,77 44896,46 193539,23
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 9464,84 28032,90 37497,74
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 8420,07 26571,61 34991,68
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 1044,77 1461,29 2506,06



İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.