Krediler |
Takipteki Alacaklar |
Menkul Değerler |
Mevduat |
Diğer Bilanço Kalemleri |
Bilanço Dışı İşlemler |
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1 |
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2 |
Yabancı Para Pozisyonu |
Krediler | TP | YP | TOPLAM | |
---|---|---|---|---|
1 | Toplam Krediler (2+10) | 3.825.905 | 2.518.547 | 6.344.452 |
2 | Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) | 1.181.936 | 754 | 1.182.690 |
3 | Tüketici Kredileri (4+5+6) | 905.798 | 133 | 905.932 |
4 | a) Konut | 345.140 | 97 | 345.238 |
5 | b) Taşıt | 23.307 | 0 | 23.307 |
6 | c) İhtiyaç | 537.350 | 35 | 537.386 |
7 | Bireysel Kredi Kartları (8+9) | 276.137 | 620 | 276.758 |
8 | a) Taksitli | 115.276 | 0 | 115.276 |
9 | b) Taksitsiz | 160.861 | 620 | 161.482 |
10 | Ticari ve Diğer Krediler | 2.643.968 | 2.517.793 | 5.161.762 |
11 | Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) | 711.093 | 277.868 | 988.961 |
12 | Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) | 565.600 | 277.702 | 843.302 |
13 | a) İşyeri | 15.910 | 725 | 16.635 |
14 | b) Taşıt | 87.864 | 3.376 | 91.241 |
15 | c) İhtiyaç | 461.824 | 273.600 | 735.425 |
16 | Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) | 145.492 | 166 | 145.659 |
17 | a) Taksitli | 73.779 | 0 | 73.779 |
18 | b) Taksitsiz | 71.713 | 166 | 71.879 |
19 | KOBİ Kredileri (Bilgi) | 1.213.094 | 291.648 | 1.504.743 |
20 | Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) | 3.414 | 0 | 3.414 |
Sektör | |
FONKSİYON GRUPLARI | |
Mevduat | |
Kalkınma ve Yatırım | |
Katılım | |
SAHİPLİK GRUPLARI | |
Kamu | |
Yabancı | |
Yerli Özel |