Krediler |
Takipteki Alacaklar |
Menkul Değerler |
Mevduat |
Diğer Bilanço Kalemleri |
Bilanço Dışı İşlemler |
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1 |
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2 |
Yabancı Para Pozisyonu |
Krediler | TP | YP | TOPLAM | |
---|---|---|---|---|
1 | Toplam Krediler (2+10) | 7.171.621 | 3.413.440 | 10.585.061 |
2 | Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) | 2.376.004 | 2.081 | 2.378.085 |
3 | Tüketici Kredileri (4+5+6) | 1.440.356 | 131 | 1.440.488 |
4 | a) Konut | 446.025 | 72 | 446.097 |
5 | b) Taşıt | 87.132 | 0 | 87.132 |
6 | c) İhtiyaç | 907.198 | 59 | 907.258 |
7 | Bireysel Kredi Kartları (8+9) | 935.648 | 1.949 | 937.597 |
8 | a) Taksitli | 428.912 | 0 | 428.912 |
9 | b) Taksitsiz | 506.736 | 1.949 | 508.685 |
10 | Ticari ve Diğer Krediler | 4.795.616 | 3.411.358 | 8.206.975 |
11 | Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) | 1.185.888 | 389.620 | 1.575.508 |
12 | Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) | 838.109 | 389.270 | 1.227.379 |
13 | a) İşyeri | 14.771 | 1.158 | 15.930 |
14 | b) Taşıt | 111.743 | 5.281 | 117.024 |
15 | c) İhtiyaç | 711.594 | 382.829 | 1.094.424 |
16 | Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) | 347.778 | 350 | 348.128 |
17 | a) Taksitli | 149.159 | 0 | 149.159 |
18 | b) Taksitsiz | 198.618 | 350 | 198.968 |
19 | KOBİ Kredileri (Bilgi) | 2.549.131 | 394.285 | 2.943.417 |
20 | Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) | 2.362 | 0 | 2.362 |
21 | Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) | 136.458 | 2 | 136.461 |
22 | Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) | 109.454 | 0 | 109.454 |
Sektör | |
FONKSİYON GRUPLARI | |
Mevduat | |
Kalkınma ve Yatırım | |
Katılım | |
SAHİPLİK GRUPLARI | |
Kamu | |
Yabancı | |
Yerli Özel |