| Krediler |
| Takipteki Alacaklar |
| Menkul Değerler |
| Mevduat |
| Diğer Bilanço Kalemleri |
| Bilanço Dışı İşlemler |
| Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1 |
| Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2 |
| Yabancı Para Pozisyonu |
| Krediler | TP | YP | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toplam Krediler (2+10) | 18.535.605 | 10.465.173 | 29.000.779 |
| 2 | Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) | 7.040.651 | 12.596 | 7.053.248 |
| 3 | Tüketici Kredileri (4+5+6) | 3.556.660 | 278 | 3.556.939 |
| 4 | a) Konut | 852.446 | 63 | 852.509 |
| 5 | b) Taşıt | 42.639 | 90 | 42.729 |
| 6 | c) İhtiyaç | 2.661.575 | 125 | 2.661.700 |
| 7 | Bireysel Kredi Kartları (8+9) | 3.483.991 | 12.317 | 3.496.308 |
| 8 | a) Taksitli | 1.298.713 | 0 | 1.298.713 |
| 9 | b) Taksitsiz | 2.185.277 | 12.317 | 2.197.594 |
| 10 | Ticari ve Diğer Krediler | 11.494.953 | 10.452.577 | 21.947.531 |
| 11 | Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) | 4.326.030 | 1.196.812 | 5.522.842 |
| 12 | Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) | 3.168.700 | 1.195.419 | 4.364.120 |
| 13 | a) İşyeri | 35.993 | 7.966 | 43.959 |
| 14 | b) Taşıt | 367.383 | 37.163 | 404.546 |
| 15 | c) İhtiyaç | 2.765.324 | 1.150.289 | 3.915.613 |
| 16 | Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) | 1.157.329 | 1.393 | 1.158.722 |
| 17 | a) Taksitli | 285.475 | 0 | 285.475 |
| 18 | b) Taksitsiz | 871.853 | 1.393 | 873.247 |
| 19 | KOBİ Kredileri (Bilgi) | 6.439.977 | 1.359.803 | 7.799.780 |
| 20 | Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) | 1.007 | 0 | 1.007 |
| 21 | Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) | 970.171 | 0 | 970.171 |
| 22 | Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) | 343.077 | 0 | 343.077 |
| Sektör | |
| FONKSİYON GRUPLARI | |
| Mevduat | |
| Kalkınma ve Yatırım | |
| Katılım | |
| SAHİPLİK GRUPLARI | |
| Kamu | |
| Yabancı | |
| Yerli Özel |