Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Krediler
Takipteki Alacaklar
Menkul Değerler
Mevduat
Diğer Bilanço Kalemleri
Bilanço Dışı İşlemler
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2
Yabancı Para Pozisyonu

Krediler

Sektör
Tarih: 30 Ekim 2026 Cuma | Birim: Milyon TL
Krediler TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 18.535.605 10.465.173 29.000.779
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 7.040.651 12.596 7.053.248
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.556.660 278 3.556.939
4     a) Konut 852.446 63 852.509
5     b) Taşıt 42.639 90 42.729
6     c) İhtiyaç 2.661.575 125 2.661.700
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 3.483.991 12.317 3.496.308
8     a) Taksitli 1.298.713 0 1.298.713
9     b) Taksitsiz 2.185.277 12.317 2.197.594
10 Ticari ve Diğer Krediler 11.494.953 10.452.577 21.947.531
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 4.326.030 1.196.812 5.522.842
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 3.168.700 1.195.419 4.364.120
13     a) İşyeri 35.993 7.966 43.959
14     b) Taşıt 367.383 37.163 404.546
15     c) İhtiyaç 2.765.324 1.150.289 3.915.613
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 1.157.329 1.393 1.158.722
17     a) Taksitli 285.475 0 285.475
18     b) Taksitsiz 871.853 1.393 873.247
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 6.439.977 1.359.803 7.799.780
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 1.007 0 1.007
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 970.171 0 970.171
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 343.077 0 343.077
Sektör / Krediler ( 30 Ekim 2026 Cuma ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 18.535.605,59 10.465.173,77 29.000.779,37
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 7.040.651,96 12.596,34 7.053.248,30
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.556.660,63 278,92 3.556.939,54
4     a) Konut 852.446,01 63,39 852.509,40
5     b) Taşıt 42.639,43 90,02 42.729,45
6     c) İhtiyaç 2.661.575,19 125,51 2.661.700,70
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 3.483.991,33 12.317,42 3.496.308,75
8     a) Taksitli 1.298.713,92 0,00 1.298.713,92
9     b) Taksitsiz 2.185.277,41 12.317,42 2.197.594,83
10 Ticari ve Diğer Krediler 11.494.953,63 10.452.577,44 21.947.531,07
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 4.326.030,30 1.196.812,52 5.522.842,83
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 3.168.700,87 1.195.419,16 4.364.120,03
13     a) İşyeri 35.993,32 7.966,62 43.959,94
14     b) Taşıt 367.383,50 37.163,18 404.546,68
15     c) İhtiyaç 2.765.324,05 1.150.289,36 3.915.613,41
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 1.157.329,43 1.393,36 1.158.722,79
17     a) Taksitli 285.475,58 0,00 285.475,58
18     b) Taksitsiz 871.853,85 1.393,36 873.247,21
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 6.439.977,12 1.359.803,38 7.799.780,51
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 1.007,51 0,00 1.007,51
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 970.171,77 0,00 970.171,77
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 343.077,46 0,00 343.077,46
Sektör / Krediler ( 30 Ekim 2026 Cuma ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 18.535.605,59384 10.465.173,7722 29.000.779,36604
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 7.040.651,96 12.596,337 7.053.248,297
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.556.660,626 278,917 3.556.939,543
4     a) Konut 852.446,005 63,39 852.509,395
5     b) Taşıt 42.639,433 90,018 42.729,451
6     c) İhtiyaç 2.661.575,188 125,509 2.661.700,697
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 3.483.991,334 12.317,42 3.496.308,754
8     a) Taksitli 1.298.713,92 0 1.298.713,92
9     b) Taksitsiz 2.185.277,414 12.317,42 2.197.594,834
10 Ticari ve Diğer Krediler 11.494.953,63384 10.452.577,4352 21.947.531,06904
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 4.326.030,303 1.196.812,523 5.522.842,826
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 3.168.700,869 1.195.419,163 4.364.120,032
13     a) İşyeri 35.993,318 7.966,623 43.959,941
14     b) Taşıt 367.383,502 37.163,181 404.546,683
15     c) İhtiyaç 2.765.324,049 1.150.289,359 3.915.613,408
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 1.157.329,434 1.393,36 1.158.722,794
17     a) Taksitli 285.475,581 0 285.475,581
18     b) Taksitsiz 871.853,853 1.393,36 873.247,213
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 6.439.977,124 1.359.803,384 7.799.780,508
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 1.007,50999 0 1.007,50999
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 970.171,766 0 970.171,766
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 343.077,462 0 343.077,462

Taraf

Sektör
FONKSİYON GRUPLARI
Mevduat
Kalkınma ve Yatırım
Katılım
SAHİPLİK GRUPLARI
Kamu
Yabancı
Yerli Özel