Krediler |
Takipteki Alacaklar |
Menkul Değerler |
Mevduat |
Diğer Bilanço Kalemleri |
Bilanço Dışı İşlemler |
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1 |
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2 |
Yabancı Para Pozisyonu |
Krediler | TP | YP | TOPLAM | |
---|---|---|---|---|
1 | Toplam Krediler (2+10) | 11.031.055 | 7.010.699 | 18.041.755 |
2 | Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) | 4.174.747 | 7.228 | 4.181.975 |
3 | Tüketici Kredileri (4+5+6) | 2.204.012 | 149 | 2.204.161 |
4 | a) Konut | 554.893 | 63 | 554.956 |
5 | b) Taşıt | 63.840 | 1 | 63.842 |
6 | c) İhtiyaç | 1.585.278 | 84 | 1.585.362 |
7 | Bireysel Kredi Kartları (8+9) | 1.970.734 | 7.078 | 1.977.813 |
8 | a) Taksitli | 690.567 | 0 | 690.567 |
9 | b) Taksitsiz | 1.280.167 | 7.078 | 1.287.246 |
10 | Ticari ve Diğer Krediler | 6.856.308 | 7.003.471 | 13.859.779 |
11 | Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) | 2.421.629 | 748.794 | 3.170.423 |
12 | Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) | 1.815.647 | 748.111 | 2.563.758 |
13 | a) İşyeri | 20.373 | 4.759 | 25.132 |
14 | b) Taşıt | 260.259 | 21.447 | 281.707 |
15 | c) İhtiyaç | 1.535.015 | 721.903 | 2.256.919 |
16 | Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) | 605.981 | 683 | 606.664 |
17 | a) Taksitli | 151.600 | 0 | 151.600 |
18 | b) Taksitsiz | 454.380 | 683 | 455.063 |
19 | KOBİ Kredileri (Bilgi) | 3.799.082 | 898.160 | 4.697.242 |
20 | Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) | 1.036 | 0 | 1.036 |
21 | Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) | 518.783 | 2 | 518.785 |
22 | Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) | 186.198 | 0 | 186.198 |
Sektör | |
FONKSİYON GRUPLARI | |
Mevduat | |
Kalkınma ve Yatırım | |
Katılım | |
SAHİPLİK GRUPLARI | |
Kamu | |
Yabancı | |
Yerli Özel |