| Krediler |
| Takipteki Alacaklar |
| Menkul Değerler |
| Mevduat |
| Diğer Bilanço Kalemleri |
| Bilanço Dışı İşlemler |
| Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1 |
| Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2 |
| Yabancı Para Pozisyonu |
| Krediler | TP | YP | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toplam Krediler (2+10) | 18.523.337 | 10.517.881 | 29.041.219 |
| 2 | Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) | 7.013.671 | 11.864 | 7.025.536 |
| 3 | Tüketici Kredileri (4+5+6) | 3.558.260 | 280 | 3.558.541 |
| 4 | a) Konut | 855.018 | 63 | 855.081 |
| 5 | b) Taşıt | 42.645 | 90 | 42.735 |
| 6 | c) İhtiyaç | 2.660.596 | 127 | 2.660.724 |
| 7 | Bireysel Kredi Kartları (8+9) | 3.455.411 | 11.583 | 3.466.994 |
| 8 | a) Taksitli | 1.308.080 | 0 | 1.308.080 |
| 9 | b) Taksitsiz | 2.147.330 | 11.583 | 2.158.914 |
| 10 | Ticari ve Diğer Krediler | 11.509.666 | 10.506.017 | 22.015.683 |
| 11 | Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) | 4.315.793 | 1.252.259 | 5.568.052 |
| 12 | Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) | 3.198.708 | 1.251.390 | 4.450.098 |
| 13 | a) İşyeri | 36.039 | 7.940 | 43.980 |
| 14 | b) Taşıt | 367.105 | 37.588 | 404.693 |
| 15 | c) İhtiyaç | 2.795.563 | 1.205.860 | 4.001.424 |
| 16 | Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) | 1.117.084 | 869 | 1.117.953 |
| 17 | a) Taksitli | 286.529 | 0 | 286.529 |
| 18 | b) Taksitsiz | 830.555 | 869 | 831.424 |
| 19 | KOBİ Kredileri (Bilgi) | 6.465.243 | 1.377.993 | 7.843.237 |
| 20 | Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) | 1.010 | 0 | 1.010 |
| 21 | Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) | 958.515 | 0 | 958.515 |
| 22 | Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) | 353.892 | 0 | 353.892 |
| Sektör | |
| FONKSİYON GRUPLARI | |
| Mevduat | |
| Kalkınma ve Yatırım | |
| Katılım | |
| SAHİPLİK GRUPLARI | |
| Kamu | |
| Yabancı | |
| Yerli Özel |