Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Krediler
Takipteki Alacaklar
Menkul Değerler
Mevduat
Diğer Bilanço Kalemleri
Bilanço Dışı İşlemler
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2
Yabancı Para Pozisyonu

Krediler

Sektör
Tarih: 10 Nisan 2026 Cuma | Birim: Milyon TL
Krediler TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 15.917.511 9.206.710 25.124.221
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 6.195.486 9.292 6.204.779
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.171.793 218 3.172.011
4     a) Konut 752.680 57 752.738
5     b) Taşıt 45.561 45 45.607
6     c) İhtiyaç 2.373.550 115 2.373.666
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 3.023.693 9.073 3.032.767
8     a) Taksitli 1.149.090 0 1.149.090
9     b) Taksitsiz 1.874.603 9.073 1.883.676
10 Ticari ve Diğer Krediler 9.722.024 9.197.418 18.919.442
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 3.733.518 1.063.833 4.797.352
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 2.823.423 1.063.098 3.886.522
13     a) İşyeri 34.073 7.024 41.098
14     b) Taşıt 357.569 29.223 386.792
15     c) İhtiyaç 2.431.780 1.026.851 3.458.631
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 910.094 734 910.829
17     a) Taksitli 234.517 0 234.517
18     b) Taksitsiz 675.577 734 676.311
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 5.588.060 1.275.235 6.863.295
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 595 0 595
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 812.920 0 812.920
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 273.884 0 273.884
Sektör / Krediler ( 10 Nisan 2026 Cuma ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 15.917.511,45 9.206.710,17 25.124.221,63
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 6.195.486,95 9.292,14 6.204.779,08
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.171.793,12 218,79 3.172.011,91
4     a) Konut 752.680,57 57,43 752.738,00
5     b) Taşıt 45.561,84 45,51 45.607,35
6     c) İhtiyaç 2.373.550,70 115,85 2.373.666,56
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 3.023.693,83 9.073,34 3.032.767,18
8     a) Taksitli 1.149.090,83 0,00 1.149.090,83
9     b) Taksitsiz 1.874.603,01 9.073,34 1.883.676,35
10 Ticari ve Diğer Krediler 9.722.024,51 9.197.418,04 18.919.442,54
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 3.733.518,76 1.063.833,34 4.797.352,09
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 2.823.423,79 1.063.098,62 3.886.522,41
13     a) İşyeri 34.073,83 7.024,49 41.098,31
14     b) Taşıt 357.569,66 29.223,04 386.792,70
15     c) İhtiyaç 2.431.780,31 1.026.851,09 3.458.631,40
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 910.094,96 734,72 910.829,68
17     a) Taksitli 234.517,73 0,00 234.517,73
18     b) Taksitsiz 675.577,24 734,72 676.311,95
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 5.588.060,02 1.275.235,57 6.863.295,58
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 595,99 0,00 595,99
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 812.920,21 0,00 812.920,21
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 273.884,70 0,00 273.884,70
Sektör / Krediler ( 10 Nisan 2026 Cuma ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 15.917.511,4536 9.206.710,17296 25.124.221,62656
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 6.195.486,946 9.292,137 6.204.779,083
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.171.793,115 218,793 3.172.011,908
4     a) Konut 752.680,572 57,43 752.738,002
5     b) Taşıt 45.561,839 45,511 45.607,35
6     c) İhtiyaç 2.373.550,704 115,852 2.373.666,556
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 3.023.693,831 9.073,344 3.032.767,175
8     a) Taksitli 1.149.090,826 0 1.149.090,826
9     b) Taksitsiz 1.874.603,005 9.073,344 1.883.676,349
10 Ticari ve Diğer Krediler 9.722.024,5076 9.197.418,03596 18.919.442,54356
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 3.733.518,756 1.063.833,336 4.797.352,092
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 2.823.423,794 1.063.098,619 3.886.522,413
13     a) İşyeri 34.073,825 7.024,486 41.098,311
14     b) Taşıt 357.569,658 29.223,043 386.792,701
15     c) İhtiyaç 2.431.780,311 1.026.851,09 3.458.631,401
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 910.094,962 734,717 910.829,679
17     a) Taksitli 234.517,726 0 234.517,726
18     b) Taksitsiz 675.577,236 734,717 676.311,953
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 5.588.060,015 1.275.235,567 6.863.295,582
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 595,98923 0 595,98923
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 812.920,21 0 812.920,21
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 273.884,699 0 273.884,699

Taraf

Sektör
FONKSİYON GRUPLARI
Mevduat
Kalkınma ve Yatırım
Katılım
SAHİPLİK GRUPLARI
Kamu
Yabancı
Yerli Özel