| Krediler |
| Takipteki Alacaklar |
| Menkul Değerler |
| Mevduat |
| Diğer Bilanço Kalemleri |
| Bilanço Dışı İşlemler |
| Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1 |
| Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2 |
| Yabancı Para Pozisyonu |
| Krediler | TP | YP | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toplam Krediler (2+10) | 15.550.362 | 8.995.594 | 24.545.956 |
| 2 | Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) | 6.049.214 | 10.718 | 6.059.932 |
| 3 | Tüketici Kredileri (4+5+6) | 3.131.718 | 208 | 3.131.927 |
| 4 | a) Konut | 740.732 | 57 | 740.789 |
| 5 | b) Taşıt | 46.330 | 37 | 46.368 |
| 6 | c) İhtiyaç | 2.344.654 | 113 | 2.344.768 |
| 7 | Bireysel Kredi Kartları (8+9) | 2.917.495 | 10.509 | 2.928.005 |
| 8 | a) Taksitli | 1.106.771 | 0 | 1.106.771 |
| 9 | b) Taksitsiz | 1.810.724 | 10.509 | 1.821.233 |
| 10 | Ticari ve Diğer Krediler | 9.501.147 | 8.984.876 | 18.486.024 |
| 11 | Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) | 3.622.063 | 1.032.777 | 4.654.840 |
| 12 | Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) | 2.744.012 | 1.031.812 | 3.775.825 |
| 13 | a) İşyeri | 32.515 | 6.966 | 39.482 |
| 14 | b) Taşıt | 350.656 | 28.534 | 379.190 |
| 15 | c) İhtiyaç | 2.360.840 | 996.311 | 3.357.152 |
| 16 | Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) | 878.050 | 964 | 879.015 |
| 17 | a) Taksitli | 221.544 | 0 | 221.544 |
| 18 | b) Taksitsiz | 656.506 | 964 | 657.471 |
| 19 | KOBİ Kredileri (Bilgi) | 5.429.793 | 1.236.650 | 6.666.443 |
| 20 | Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) | 592 | 0 | 592 |
| 21 | Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) | 811.649 | 0 | 811.649 |
| 22 | Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) | 259.219 | 0 | 259.219 |
| Sektör | |
| FONKSİYON GRUPLARI | |
| Mevduat | |
| Kalkınma ve Yatırım | |
| Katılım | |
| SAHİPLİK GRUPLARI | |
| Kamu | |
| Yabancı | |
| Yerli Özel |