Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Krediler
Takipteki Alacaklar
Menkul Değerler
Mevduat
Diğer Bilanço Kalemleri
Bilanço Dışı İşlemler
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2
Yabancı Para Pozisyonu

Krediler

Sektör
Tarih: 26 Mayıs 2023 Cuma | Birim: Milyon TL
Krediler TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 6.555.365 2.573.516 9.128.881
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 2.066.679 1.607 2.068.286
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 1.368.736 139 1.368.875
4     a) Konut 431.471 97 431.569
5     b) Taşıt 79.364 0 79.365
6     c) İhtiyaç 857.900 41 857.941
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 697.943 1.467 699.411
8     a) Taksitli 368.573 0 368.574
9     b) Taksitsiz 329.369 1.466 330.836
10 Ticari ve Diğer Krediler 4.488.685 2.571.909 7.060.594
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 1.126.755 301.723 1.428.479
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 802.512 301.468 1.103.981
13     a) İşyeri 16.390 862 17.253
14     b) Taşıt 120.331 3.890 124.222
15     c) İhtiyaç 665.789 296.716 962.505
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 324.243 254 324.497
17     a) Taksitli 179.971 0 179.971
18     b) Taksitsiz 144.272 254 144.526
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 2.356.794 275.505 2.632.300
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 2.392 0 2.392
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 126.848 1 126.849
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 104.602 0 104.602
Sektör / Krediler ( 26 Mayıs 2023 Cuma ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 6.555.365,15 2.573.516,50 9.128.881,65
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 2.066.679,71 1.607,26 2.068.286,97
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 1.368.736,32 139,56 1.368.875,88
4     a) Konut 431.471,78 97,49 431.569,28
5     b) Taşıt 79.364,48 0,55 79.365,03
6     c) İhtiyaç 857.900,06 41,51 857.941,57
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 697.943,39 1.467,71 699.411,09
8     a) Taksitli 368.573,73 0,88 368.574,60
9     b) Taksitsiz 329.369,66 1.466,83 330.836,49
10 Ticari ve Diğer Krediler 4.488.685,44 2.571.909,24 7.060.594,68
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 1.126.755,99 301.723,08 1.428.479,06
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 802.512,25 301.468,84 1.103.981,08
13     a) İşyeri 16.390,98 862,17 17.253,14
14     b) Taşıt 120.331,58 3.890,57 124.222,15
15     c) İhtiyaç 665.789,69 296.716,11 962.505,80
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 324.243,74 254,24 324.497,98
17     a) Taksitli 179.971,35 0,01 179.971,36
18     b) Taksitsiz 144.272,39 254,23 144.526,62
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 2.356.794,94 275.505,16 2.632.300,11
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 2.392,60 0,00 2.392,60
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 126.848,35 1,61 126.849,96
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 104.602,17 0,00 104.602,17
Sektör / Krediler ( 26 Mayıs 2023 Cuma ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 6.555.365,1522 2.573.516,49739 9.128.881,64959
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 2.066.679,708 1.607,261 2.068.286,969
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 1.368.736,321 139,555 1.368.875,876
4     a) Konut 431.471,783 97,493 431.569,276
5     b) Taşıt 79.364,481 0,548 79.365,029
6     c) İhtiyaç 857.900,057 41,514 857.941,571
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 697.943,387 1.467,706 699.411,093
8     a) Taksitli 368.573,725 0,878 368.574,603
9     b) Taksitsiz 329.369,662 1.466,828 330.836,49
10 Ticari ve Diğer Krediler 4.488.685,4442 2.571.909,23639 7.060.594,68059
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 1.126.755,986 301.723,076 1.428.479,062
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 802.512,246 301.468,836 1.103.981,082
13     a) İşyeri 16.390,975 862,165 17.253,14
14     b) Taşıt 120.331,58 3.890,565 124.222,145
15     c) İhtiyaç 665.789,691 296.716,106 962.505,797
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 324.243,74 254,24 324.497,98
17     a) Taksitli 179.971,346 0,013 179.971,359
18     b) Taksitsiz 144.272,394 254,227 144.526,621
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 2.356.794,944 275.505,164 2.632.300,108
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 2.392,60369 0 2.392,60369
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 126.848,35 1,614 126.849,964
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 104.602,167 0 104.602,167

Taraf

Sektör
FONKSİYON GRUPLARI
Mevduat
Kalkınma ve Yatırım
Katılım
SAHİPLİK GRUPLARI
Kamu
Yabancı
Yerli Özel