Krediler |
Takipteki Alacaklar |
Menkul Değerler |
Mevduat |
Diğer Bilanço Kalemleri |
Bilanço Dışı İşlemler |
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1 |
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2 |
Yabancı Para Pozisyonu |
Krediler | TP | YP | TOPLAM | |
---|---|---|---|---|
1 | Toplam Krediler (2+10) | 2.336.746 | 1.208.032 | 3.544.778 |
2 | Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) | 818.194 | 191 | 818.386 |
3 | Tüketici Kredileri (4+5+6) | 675.735 | 79 | 675.815 |
4 | a) Konut | 277.825 | 45 | 277.871 |
5 | b) Taşıt | 11.773 | 0 | 11.773 |
6 | c) İhtiyaç | 386.137 | 33 | 386.170 |
7 | Bireysel Kredi Kartları (8+9) | 142.458 | 112 | 142.571 |
8 | a) Taksitli | 62.874 | 0 | 62.874 |
9 | b) Taksitsiz | 79.584 | 112 | 79.697 |
10 | Ticari ve Diğer Krediler | 1.518.551 | 1.207.840 | 2.726.391 |
11 | Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) | 521.165 | 123.883 | 645.049 |
12 | Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) | 463.889 | 123.859 | 587.749 |
13 | a) İşyeri | 9.043 | 268 | 9.311 |
14 | b) Taşıt | 27.840 | 498 | 28.339 |
15 | c) İhtiyaç | 427.005 | 123.092 | 550.098 |
16 | Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) | 57.276 | 24 | 57.300 |
17 | a) Taksitli | 27.414 | 0 | 27.414 |
18 | b) Taksitsiz | 29.862 | 24 | 29.886 |
19 | KOBİ Kredileri (Bilgi) | 722.516 | 117.046 | 839.562 |
20 | Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) | 5.676 | 0 | 5.676 |
Sektör | |
FONKSİYON GRUPLARI | |
Mevduat | |
Kalkınma ve Yatırım | |
Katılım | |
SAHİPLİK GRUPLARI | |
Kamu | |
Yabancı | |
Yerli Özel |