| Krediler |
| Takipteki Alacaklar |
| Menkul Değerler |
| Mevduat |
| Diğer Bilanço Kalemleri |
| Bilanço Dışı İşlemler |
| Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1 |
| Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2 |
| Yabancı Para Pozisyonu |
| Krediler | TP | YP | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toplam Krediler (2+10) | 15.917.511 | 9.206.710 | 25.124.221 |
| 2 | Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) | 6.195.486 | 9.292 | 6.204.779 |
| 3 | Tüketici Kredileri (4+5+6) | 3.171.793 | 218 | 3.172.011 |
| 4 | a) Konut | 752.680 | 57 | 752.738 |
| 5 | b) Taşıt | 45.561 | 45 | 45.607 |
| 6 | c) İhtiyaç | 2.373.550 | 115 | 2.373.666 |
| 7 | Bireysel Kredi Kartları (8+9) | 3.023.693 | 9.073 | 3.032.767 |
| 8 | a) Taksitli | 1.149.090 | 0 | 1.149.090 |
| 9 | b) Taksitsiz | 1.874.603 | 9.073 | 1.883.676 |
| 10 | Ticari ve Diğer Krediler | 9.722.024 | 9.197.418 | 18.919.442 |
| 11 | Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) | 3.733.518 | 1.063.833 | 4.797.352 |
| 12 | Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) | 2.823.423 | 1.063.098 | 3.886.522 |
| 13 | a) İşyeri | 34.073 | 7.024 | 41.098 |
| 14 | b) Taşıt | 357.569 | 29.223 | 386.792 |
| 15 | c) İhtiyaç | 2.431.780 | 1.026.851 | 3.458.631 |
| 16 | Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) | 910.094 | 734 | 910.829 |
| 17 | a) Taksitli | 234.517 | 0 | 234.517 |
| 18 | b) Taksitsiz | 675.577 | 734 | 676.311 |
| 19 | KOBİ Kredileri (Bilgi) | 5.588.060 | 1.275.235 | 6.863.295 |
| 20 | Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) | 595 | 0 | 595 |
| 21 | Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) | 812.920 | 0 | 812.920 |
| 22 | Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) | 273.884 | 0 | 273.884 |
| Sektör | |
| FONKSİYON GRUPLARI | |
| Mevduat | |
| Kalkınma ve Yatırım | |
| Katılım | |
| SAHİPLİK GRUPLARI | |
| Kamu | |
| Yabancı | |
| Yerli Özel |