| Krediler |
| Takipteki Alacaklar |
| Menkul Değerler |
| Mevduat |
| Diğer Bilanço Kalemleri |
| Bilanço Dışı İşlemler |
| Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1 |
| Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2 |
| Yabancı Para Pozisyonu |
| Krediler | TP | YP | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toplam Krediler (2+10) | 16.230.183 | 9.324.320 | 25.554.504 |
| 2 | Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) | 6.324.470 | 11.024 | 6.335.495 |
| 3 | Tüketici Kredileri (4+5+6) | 3.219.695 | 221 | 3.219.917 |
| 4 | a) Konut | 767.576 | 58 | 767.635 |
| 5 | b) Taşıt | 45.194 | 45 | 45.240 |
| 6 | c) İhtiyaç | 2.406.924 | 117 | 2.407.042 |
| 7 | Bireysel Kredi Kartları (8+9) | 3.104.774 | 10.802 | 3.115.577 |
| 8 | a) Taksitli | 1.158.188 | 0 | 1.158.188 |
| 9 | b) Taksitsiz | 1.946.586 | 10.802 | 1.957.388 |
| 10 | Ticari ve Diğer Krediler | 9.905.713 | 9.313.295 | 19.219.009 |
| 11 | Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) | 3.839.623 | 1.096.240 | 4.935.863 |
| 12 | Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) | 2.874.585 | 1.095.223 | 3.969.809 |
| 13 | a) İşyeri | 34.579 | 6.854 | 41.434 |
| 14 | b) Taşıt | 363.202 | 29.297 | 392.500 |
| 15 | c) İhtiyaç | 2.476.802 | 1.059.071 | 3.535.874 |
| 16 | Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) | 965.038 | 1.016 | 966.054 |
| 17 | a) Taksitli | 236.964 | 0 | 236.964 |
| 18 | b) Taksitsiz | 728.073 | 1.016 | 729.090 |
| 19 | KOBİ Kredileri (Bilgi) | 5.712.866 | 1.285.465 | 6.998.331 |
| 20 | Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) | 586 | 0 | 586 |
| 21 | Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) | 833.417 | 0 | 833.417 |
| 22 | Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) | 282.667 | 3 | 282.671 |
| Sektör | |
| FONKSİYON GRUPLARI | |
| Mevduat | |
| Kalkınma ve Yatırım | |
| Katılım | |
| SAHİPLİK GRUPLARI | |
| Kamu | |
| Yabancı | |
| Yerli Özel |