Krediler |
Takipteki Alacaklar |
Menkul Değerler |
Mevduat |
Diğer Bilanço Kalemleri |
Bilanço Dışı İşlemler |
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1 |
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2 |
Yabancı Para Pozisyonu |
Krediler | TP | YP | TOPLAM | |
---|---|---|---|---|
1 | Toplam Krediler (2+10) | 6.555.365 | 2.573.516 | 9.128.881 |
2 | Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) | 2.066.679 | 1.607 | 2.068.286 |
3 | Tüketici Kredileri (4+5+6) | 1.368.736 | 139 | 1.368.875 |
4 | a) Konut | 431.471 | 97 | 431.569 |
5 | b) Taşıt | 79.364 | 0 | 79.365 |
6 | c) İhtiyaç | 857.900 | 41 | 857.941 |
7 | Bireysel Kredi Kartları (8+9) | 697.943 | 1.467 | 699.411 |
8 | a) Taksitli | 368.573 | 0 | 368.574 |
9 | b) Taksitsiz | 329.369 | 1.466 | 330.836 |
10 | Ticari ve Diğer Krediler | 4.488.685 | 2.571.909 | 7.060.594 |
11 | Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) | 1.126.755 | 301.723 | 1.428.479 |
12 | Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) | 802.512 | 301.468 | 1.103.981 |
13 | a) İşyeri | 16.390 | 862 | 17.253 |
14 | b) Taşıt | 120.331 | 3.890 | 124.222 |
15 | c) İhtiyaç | 665.789 | 296.716 | 962.505 |
16 | Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) | 324.243 | 254 | 324.497 |
17 | a) Taksitli | 179.971 | 0 | 179.971 |
18 | b) Taksitsiz | 144.272 | 254 | 144.526 |
19 | KOBİ Kredileri (Bilgi) | 2.356.794 | 275.505 | 2.632.300 |
20 | Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) | 2.392 | 0 | 2.392 |
21 | Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) | 126.848 | 1 | 126.849 |
22 | Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) | 104.602 | 0 | 104.602 |
Sektör | |
FONKSİYON GRUPLARI | |
Mevduat | |
Kalkınma ve Yatırım | |
Katılım | |
SAHİPLİK GRUPLARI | |
Kamu | |
Yabancı | |
Yerli Özel |