Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Krediler
Takipteki Alacaklar
Menkul Değerler
Mevduat
Diğer Bilanço Kalemleri
Bilanço Dışı İşlemler
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2
Yabancı Para Pozisyonu

Krediler

Sektör
Tarih: 6 Kasım 2026 Cuma | Birim: Milyon TL
Krediler TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 18.523.337 10.517.881 29.041.219
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 7.013.671 11.864 7.025.536
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.558.260 280 3.558.541
4     a) Konut 855.018 63 855.081
5     b) Taşıt 42.645 90 42.735
6     c) İhtiyaç 2.660.596 127 2.660.724
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 3.455.411 11.583 3.466.994
8     a) Taksitli 1.308.080 0 1.308.080
9     b) Taksitsiz 2.147.330 11.583 2.158.914
10 Ticari ve Diğer Krediler 11.509.666 10.506.017 22.015.683
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 4.315.793 1.252.259 5.568.052
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 3.198.708 1.251.390 4.450.098
13     a) İşyeri 36.039 7.940 43.980
14     b) Taşıt 367.105 37.588 404.693
15     c) İhtiyaç 2.795.563 1.205.860 4.001.424
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 1.117.084 869 1.117.953
17     a) Taksitli 286.529 0 286.529
18     b) Taksitsiz 830.555 869 831.424
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 6.465.243 1.377.993 7.843.237
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 1.010 0 1.010
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 958.515 0 958.515
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 353.892 0 353.892
Sektör / Krediler ( 6 Kasım 2026 Cuma ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 18.523.337,66 10.517.881,70 29.041.219,36
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 7.013.671,50 11.864,64 7.025.536,14
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.558.260,39 280,79 3.558.541,19
4     a) Konut 855.018,38 63,14 855.081,51
5     b) Taşıt 42.645,13 90,38 42.735,51
6     c) İhtiyaç 2.660.596,89 127,27 2.660.724,16
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 3.455.411,11 11.583,85 3.466.994,95
8     a) Taksitli 1.308.080,86 0,00 1.308.080,86
9     b) Taksitsiz 2.147.330,25 11.583,85 2.158.914,09
10 Ticari ve Diğer Krediler 11.509.666,16 10.506.017,06 22.015.683,22
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 4.315.793,39 1.252.259,22 5.568.052,61
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 3.198.708,83 1.251.390,11 4.450.098,94
13     a) İşyeri 36.039,68 7.940,86 43.980,54
14     b) Taşıt 367.105,46 37.588,40 404.693,86
15     c) İhtiyaç 2.795.563,68 1.205.860,85 4.001.424,54
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 1.117.084,56 869,11 1.117.953,68
17     a) Taksitli 286.529,15 0,00 286.529,15
18     b) Taksitsiz 830.555,42 869,11 831.424,53
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 6.465.243,88 1.377.993,79 7.843.237,66
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 1.010,64 0,00 1.010,64
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 958.515,44 0,00 958.515,44
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 353.892,05 0,00 353.892,05
Sektör / Krediler ( 6 Kasım 2026 Cuma ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 18.523.337,65624 10.517.881,70188 29.041.219,35812
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 7.013.671,5 11.864,638 7.025.536,138
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.558.260,394 280,793 3.558.541,187
4     a) Konut 855.018,378 63,136 855.081,514
5     b) Taşıt 42.645,13 90,384 42.735,514
6     c) İhtiyaç 2.660.596,886 127,273 2.660.724,159
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 3.455.411,106 11.583,845 3.466.994,951
8     a) Taksitli 1.308.080,858 0 1.308.080,858
9     b) Taksitsiz 2.147.330,248 11.583,845 2.158.914,093
10 Ticari ve Diğer Krediler 11.509.666,15624 10.506.017,06388 22.015.683,22012
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 4.315.793,389 1.252.259,222 5.568.052,611
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 3.198.708,825 1.251.390,111 4.450.098,936
13     a) İşyeri 36.039,677 7.940,858 43.980,535
14     b) Taşıt 367.105,464 37.588,399 404.693,863
15     c) İhtiyaç 2.795.563,684 1.205.860,854 4.001.424,538
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 1.117.084,564 869,111 1.117.953,675
17     a) Taksitli 286.529,146 0 286.529,146
18     b) Taksitsiz 830.555,418 869,111 831.424,529
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 6.465.243,879 1.377.993,785 7.843.237,664
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 1.010,64199 0 1.010,64199
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 958.515,44 0 958.515,44
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 353.892,049 0 353.892,049

Taraf

Sektör
FONKSİYON GRUPLARI
Mevduat
Kalkınma ve Yatırım
Katılım
SAHİPLİK GRUPLARI
Kamu
Yabancı
Yerli Özel