Krediler |
Takipteki Alacaklar |
Menkul Değerler |
Mevduat |
Diğer Bilanço Kalemleri |
Bilanço Dışı İşlemler |
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1 |
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2 |
Yabancı Para Pozisyonu |
Krediler | TP | YP | TOPLAM | |
---|---|---|---|---|
1 | Toplam Krediler (2+10) | 7.456.302 | 3.650.937 | 11.107.239 |
2 | Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) | 2.464.783 | 2.585 | 2.467.368 |
3 | Tüketici Kredileri (4+5+6) | 1.455.826 | 122 | 1.455.949 |
4 | a) Konut | 441.012 | 72 | 441.085 |
5 | b) Taşıt | 89.289 | 0 | 89.289 |
6 | c) İhtiyaç | 925.523 | 50 | 925.574 |
7 | Bireysel Kredi Kartları (8+9) | 1.008.957 | 2.462 | 1.011.419 |
8 | a) Taksitli | 448.961 | 0 | 448.961 |
9 | b) Taksitsiz | 559.996 | 2.462 | 562.458 |
10 | Ticari ve Diğer Krediler | 4.991.518 | 3.648.352 | 8.639.870 |
11 | Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) | 1.269.391 | 408.445 | 1.677.837 |
12 | Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) | 900.607 | 408.051 | 1.308.659 |
13 | a) İşyeri | 14.992 | 1.145 | 16.137 |
14 | b) Taşıt | 116.716 | 6.049 | 122.766 |
15 | c) İhtiyaç | 768.898 | 400.857 | 1.169.755 |
16 | Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) | 368.784 | 393 | 369.178 |
17 | a) Taksitli | 150.901 | 0 | 150.901 |
18 | b) Taksitsiz | 217.882 | 393 | 218.276 |
19 | KOBİ Kredileri (Bilgi) | 2.608.658 | 429.712 | 3.038.371 |
20 | Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) | 2.278 | 0 | 2.278 |
21 | Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) | 147.591 | 3 | 147.595 |
22 | Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) | 102.114 | 0 | 102.114 |
Sektör | |
FONKSİYON GRUPLARI | |
Mevduat | |
Kalkınma ve Yatırım | |
Katılım | |
SAHİPLİK GRUPLARI | |
Kamu | |
Yabancı | |
Yerli Özel |