Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Krediler
Takipteki Alacaklar
Menkul Değerler
Mevduat
Diğer Bilanço Kalemleri
Bilanço Dışı İşlemler
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2
Yabancı Para Pozisyonu

Krediler

Sektör
Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe | Birim: Milyon TL
Krediler TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 16.230.183 9.324.320 25.554.504
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 6.324.470 11.024 6.335.495
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.219.695 221 3.219.917
4     a) Konut 767.576 58 767.635
5     b) Taşıt 45.194 45 45.240
6     c) İhtiyaç 2.406.924 117 2.407.042
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 3.104.774 10.802 3.115.577
8     a) Taksitli 1.158.188 0 1.158.188
9     b) Taksitsiz 1.946.586 10.802 1.957.388
10 Ticari ve Diğer Krediler 9.905.713 9.313.295 19.219.009
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 3.839.623 1.096.240 4.935.863
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 2.874.585 1.095.223 3.969.809
13     a) İşyeri 34.579 6.854 41.434
14     b) Taşıt 363.202 29.297 392.500
15     c) İhtiyaç 2.476.802 1.059.071 3.535.874
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 965.038 1.016 966.054
17     a) Taksitli 236.964 0 236.964
18     b) Taksitsiz 728.073 1.016 729.090
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 5.712.866 1.285.465 6.998.331
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 586 0 586
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 833.417 0 833.417
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 282.667 3 282.671
Sektör / Krediler ( 30 Nisan 2026 Perşembe ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 16.230.183,84 9.324.320,64 25.554.504,48
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 6.324.470,44 11.024,83 6.335.495,27
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.219.695,98 221,96 3.219.917,95
4     a) Konut 767.576,69 58,66 767.635,35
5     b) Taşıt 45.194,46 45,76 45.240,22
6     c) İhtiyaç 2.406.924,84 117,54 2.407.042,38
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 3.104.774,45 10.802,87 3.115.577,32
8     a) Taksitli 1.158.188,36 0,01 1.158.188,37
9     b) Taksitsiz 1.946.586,10 10.802,86 1.957.388,95
10 Ticari ve Diğer Krediler 9.905.713,40 9.313.295,81 19.219.009,21
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 3.839.623,68 1.096.240,13 4.935.863,80
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 2.874.585,55 1.095.223,50 3.969.809,05
13     a) İşyeri 34.579,87 6.854,51 41.434,37
14     b) Taşıt 363.202,71 29.297,71 392.500,41
15     c) İhtiyaç 2.476.802,98 1.059.071,29 3.535.874,27
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 965.038,12 1.016,63 966.054,75
17     a) Taksitli 236.964,40 0,00 236.964,40
18     b) Taksitsiz 728.073,73 1.016,63 729.090,35
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 5.712.866,01 1.285.465,85 6.998.331,86
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 586,46 0,00 586,46
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 833.417,76 0,00 833.417,76
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 282.667,65 3,74 282.671,39
Sektör / Krediler ( 30 Nisan 2026 Perşembe ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 16.230.183,83601 9.324.320,64358 25.554.504,47959
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 6.324.470,437 11.024,832 6.335.495,269
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.219.695,984 221,963 3.219.917,947
4     a) Konut 767.576,687 58,663 767.635,35
5     b) Taşıt 45.194,461 45,758 45.240,219
6     c) İhtiyaç 2.406.924,836 117,542 2.407.042,378
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 3.104.774,453 10.802,869 3.115.577,322
8     a) Taksitli 1.158.188,357 0,014 1.158.188,371
9     b) Taksitsiz 1.946.586,096 10.802,855 1.957.388,951
10 Ticari ve Diğer Krediler 9.905.713,39901 9.313.295,81158 19.219.009,21059
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 3.839.623,676 1.096.240,125 4.935.863,801
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 2.874.585,552 1.095.223,499 3.969.809,051
13     a) İşyeri 34.579,868 6.854,505 41.434,373
14     b) Taşıt 363.202,705 29.297,707 392.500,412
15     c) İhtiyaç 2.476.802,979 1.059.071,287 3.535.874,266
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 965.038,124 1.016,626 966.054,75
17     a) Taksitli 236.964,397 0 236.964,397
18     b) Taksitsiz 728.073,727 1.016,626 729.090,353
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 5.712.866,014 1.285.465,84674 6.998.331,86074
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 586,45668 0 586,45668
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 833.417,755 0 833.417,755
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 282.667,647 3,742 282.671,389

Taraf

Sektör
FONKSİYON GRUPLARI
Mevduat
Kalkınma ve Yatırım
Katılım
SAHİPLİK GRUPLARI
Kamu
Yabancı
Yerli Özel