Günlük Bülten
Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma



AKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 69.278 472.158 541.437
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 2.130.946 1.681.537 3.812.483
Zorunlu Karşılıklar 1.191.820 2.908.859 4.100.679
Bankalardan Alacaklar (*) 499.898 1.215.361 1.715.259
-Yurtiçi Bankalar 439.003 285.950 724.954
-Yurtdışı Bankalar 60.894 929.411 990.305
-- Yurtdışı Bankalar-Depo 60.856 910.310 971.167
-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler 38 19.100 19.138
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 81.524 167.916 249.441
Menkul Değerler 4.524.968 2.969.630 7.494.598
-Kamu Borçlanma Senetleri 2.092.289 545.625 2.637.915
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 1.545.172 992.190 2.537.362
-Teminata Verilen Men. Değ. 631.321 1.252.052 1.883.373
-Diğer 256.184 179.761 435.945
Krediler (*) 16.211.551 9.419.093 25.630.645
Takipteki Alacaklar 703.067 9.590 712.657
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 530.342 7.282 537.624

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 17.308.488 11.771.171 29.079.660
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 2.619.866 8.265.494 10.885.361
-Vadeli Mevduat 14.688.622 3.505.676 18.194.298
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 9.110.214 7.881.223 16.991.438
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 8.198.274 3.889.947 12.088.221
-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin) 7.404.739 - 7.404.739
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 652.095 149.492 801.588
Bankalara Borçlar (**) 800.497 5.954.824 6.755.322
-Yurtiçi Bankalar 504.886 546.564 1.051.451
-Yurtdışı Bankalar 295.610 5.408.259 5.703.870
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 490.331 533.760 1.024.091
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 2.004.082 1.205.850 3.209.933

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 5.402.752 4.867.158 10.269.910
Taahhütler 27.014.260 26.243.096 53.257.356
-Türev Finansal Araçlar 7.993.452 23.374.189 31.367.642
-Diğer Taahhütler 19.020.807 2.868.906 21.889.714
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 2.122.140 1.900.886 4.023.027
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 1.630.327 1.812.922 3.443.250
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 491.812 87.963 579.776

* Bankalar tarafından bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır. 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik uyarınca, tekdüzen hesap planında 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklik nedeniyle bankalardan alacaklar kaleminde değişiklik gerçekleşmiştir.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.

*** Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarına ilişkin veriler 18 Şubat 2022 dönemi Haftalık Bülten’in Mevduat alanındaki tabloda yayımlanmaya devam etmektedir.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:8.05.2026) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 69278,19 472158,86 541437,05
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 2130946,21 1681537,42 3812483,63
​Zorunlu Karşılıklar​ 1191820,12 2908859,70 4100679,82
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 499898,18 1215361,80 1715259,99
​-Yurtiçi Bankalar​ 439003,92 285950,71 724954,63
​-Yurtdışı Bankalar​ 60894,27 929411,09 990305,36
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 60856,17 910310,99 971167,15
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 38,10 19100,11 19138,21
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 81524,80 167916,94 249441,74
​Menkul Değerler​ 4524968,25 2969630,31 7494598,56
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 2092289,94 545625,86 2637915,80
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 1545172,16 992190,78 2537362,94
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 631321,52 1252052,30 1883373,82
​-Diğer​ 256184,63 179761,37 435946,00
​Krediler (*)​ 16211551,65 9419093,96 25630645,61
​Takipteki Alacaklar​ 703067,16 9590,48 712657,63
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 530342,08 7282,65 537624,73
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 17308488,95 11771171,17 29079660,11
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 2619866,88 8265494,43 10885361,32
​-Vadeli Mevduat​ 14688622,06 3505676,73 18194298,80
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 9110214,72 7881223,40 16991438,13
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 8198274,23 3889947,76 12088221,99
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 7404739,02 7404739,02
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 652095,35 149492,72 801588,07
​Bankalara Borçlar (**)​ 800497,31 5954824,85 6755322,16
​-Yurtiçi Bankalar ​ 504886,53 546564,92 1051451,44
​-Yurtdışı Bankalar ​ 295610,78 5408259,93 5703870,71
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 490331,28 533760,01 1024091,30
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 2004082,56 1205850,66 3209933,22
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 5402752,20 4867158,77 10269910,97
​Taahhütler​ 27014260,45 26243096,12 53257356,57
​-Türev Finansal Araçlar​ 7993452,71 23374189,61 31367642,31
​-Diğer Taahhütler​ 19020807,74 2868906,51 21889714,26
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 2122140,64 1900886,40 4023027,04
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 1630328,00 1812922,84 3443250,84
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 491812,64 87963,56 579776,20
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:8.05.2026) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 1536,41 10462,66 11999,07
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 47213,11 37229,66 84442,77
​Zorunlu Karşılıklar​ 26428,60 64525,70 90954,30
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 11074,11 26955,26 38029,37
​-Yurtiçi Bankalar​ 9718,87 6338,04 16056,91
​-Yurtdışı Bankalar​ 1355,24 20617,21 21972,46
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 1354,40 20193,38 21547,78
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 0,84 423,84 424,68
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 1803,84 3724,57 5528,41
​Menkul Değerler​ 100348,25 65874,65 166222,90
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 46352,43 12093,72 58446,15
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 34315,45 21988,34 56303,79
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 14004,81 27807,71 41812,52
​-Diğer​ 5675,56 3984,87 9660,43
​Krediler (*)​ 359353,61 208785,90 568139,51
​Takipteki Alacaklar​ 15580,08 212,41 15792,49
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 11750,00 161,27 11911,27
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 383721,47 261036,24 644757,72
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 58095,46 183297,31 241392,76
​-Vadeli Mevduat​ 325626,02 77738,94 403364,95
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 201998,84 174828,69 376827,53
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 181722,64 86207,55 267930,19
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 164276,66 164276,66
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 14429,39 3306,41 17735,80
​Bankalara Borçlar (**)​ 17733,98 131948,10 149682,08
​-Yurtiçi Bankalar ​ 11198,41 12118,10 23316,51
​-Yurtdışı Bankalar ​ 6535,57 119830,00 126365,57
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 10869,62 11815,20 22684,82
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 44465,15 26743,05 71208,20
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 119728,94 107970,56 227699,50
​Taahhütler​ 598686,33 581335,06 1180021,39
​-Türev Finansal Araçlar​ 177054,47 517832,76 694887,23
​-Diğer Taahhütler​ 421631,86 63502,30 485134,16
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 47004,67 42097,97 89102,64
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 36119,69 40148,74 76268,43
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 10884,98 1949,22 12834,21



İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.