Günlük Bülten
Tarih: 26 Mart 2026 Perşembe



AKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 75.563 388.072 463.636
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 1.762.147 1.949.545 3.711.692
Zorunlu Karşılıklar 1.130.807 2.741.209 3.872.016
Bankalardan Alacaklar (*) 430.255 1.590.485 2.020.741
-Yurtiçi Bankalar 367.333 281.878 649.212
-Yurtdışı Bankalar 62.921 1.308.607 1.371.529
-- Yurtdışı Bankalar-Depo 62.853 1.281.381 1.344.235
-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler 68 27.225 27.293
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 75.258 189.033 264.291
Menkul Değerler 4.354.172 2.906.844 7.261.017
-Kamu Borçlanma Senetleri 1.796.331 595.037 2.391.368
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 1.741.929 966.360 2.708.289
-Teminata Verilen Men. Değ. 569.697 1.156.153 1.725.850
-Diğer 246.214 189.294 435.509
Krediler (*) 15.544.796 9.003.912 24.548.709
Takipteki Alacaklar 660.336 9.067 669.403
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 495.804 6.410 502.215

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 16.686.750 11.320.793 28.007.544
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 2.664.092 8.009.835 10.673.928
-Vadeli Mevduat 14.022.657 3.310.958 17.333.615
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 8.525.021 7.584.529 16.109.551
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 8.161.729 3.736.264 11.897.993
-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin) 7.125.978 - 7.125.978
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 639.060 163.750 802.811
Bankalara Borçlar (**) 682.044 5.649.323 6.331.368
-Yurtiçi Bankalar 433.118 529.087 962.205
-Yurtdışı Bankalar 248.926 5.120.236 5.369.163
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 420.921 500.192 921.113
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 2.168.376 1.197.457 3.365.833

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 5.086.548 4.632.980 9.719.528
Taahhütler 25.563.786 25.536.783 51.100.569
-Türev Finansal Araçlar 7.142.167 22.537.010 29.679.177
-Diğer Taahhütler 18.421.618 2.999.772 21.421.391
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 2.167.290 1.870.121 4.037.411
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 1.627.384 1.784.992 3.412.376
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 539.905 85.129 625.035

* Bankalar tarafından bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır. 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik uyarınca, tekdüzen hesap planında 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklik nedeniyle bankalardan alacaklar kaleminde değişiklik gerçekleşmiştir.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.

*** Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarına ilişkin veriler 18 Şubat 2022 dönemi Haftalık Bülten’in Mevduat alanındaki tabloda yayımlanmaya devam etmektedir.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:26.03.2026) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 75563,77 388072,69 463636,46
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 1762147,07 1949545,37 3711692,44
​Zorunlu Karşılıklar​ 1130807,25 2741209,22 3872016,47
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 430255,76 1590485,99 2020741,75
​-Yurtiçi Bankalar​ 367333,85 281878,49 649212,35
​-Yurtdışı Bankalar​ 62921,90 1308607,50 1371529,40
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 62853,55 1281381,99 1344235,54
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 68,35 27225,50 27293,86
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 75258,06 189033,82 264291,88
​Menkul Değerler​ 4354172,60 2906844,59 7261017,18
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 1796331,30 595037,01 2391368,31
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 1741929,29 966360,14 2708289,43
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 569697,19 1156153,14 1725850,33
​-Diğer​ 246214,82 189294,29 435509,11
​Krediler (*)​ 15544796,93 9003912,81 24548709,74
​Takipteki Alacaklar​ 660336,35 9067,56 669403,91
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 495804,48 6410,91 502215,38
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 16686750,92 11320793,90 28007544,82
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 2664092,98 8009835,86 10673928,83
​-Vadeli Mevduat​ 14022657,94 3310958,04 17333615,98
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 8525021,86 7584529,82 16109551,67
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 8161729,06 3736264,08 11897993,15
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 7125978,61 7125978,61
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 639060,54 163750,73 802811,27
​Bankalara Borçlar (**)​ 682044,97 5649323,76 6331368,73
​-Yurtiçi Bankalar ​ 433118,17 529087,42 962205,59
​-Yurtdışı Bankalar ​ 248926,80 5120236,34 5369163,14
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 420921,02 500192,74 921113,77
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 2168376,20 1197457,04 3365833,24
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 5086548,01 4632980,31 9719528,32
​Taahhütler​ 25563786,25 25536783,36 51100569,61
​-Türev Finansal Araçlar​ 7142167,44 22537010,47 29679177,92
​-Diğer Taahhütler​ 18421618,81 2999772,88 21421391,69
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 2167290,06 1870121,92 4037411,98
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 1627384,09 1784992,59 3412376,68
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 539905,96 85129,33 625035,30
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:26.03.2026) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 1709,76 8776,68 10486,44
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 39857,35 44080,55 83937,91
​Zorunlu Karşılıklar​ 25595,09 62060,64 87655,73
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 9725,94 35985,66 45711,60
​-Yurtiçi Bankalar​ 8298,46 6374,50 14672,96
​-Yurtdışı Bankalar​ 1427,48 29611,17 31038,64
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 1425,93 28995,77 30421,70
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 1,54 615,40 616,94
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 1699,59 4276,43 5976,02
​Menkul Değerler​ 98563,64 65802,73 164366,37
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 40632,07 13460,97 54093,04
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 39473,66 21865,35 61339,01
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 12889,55 26195,23 39084,78
​-Diğer​ 5568,36 4281,19 9849,55
​Krediler (*)​ 351694,86 203725,57 555420,43
​Takipteki Alacaklar​ 14936,09 205,00 15141,10
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 11213,67 144,94 11358,61
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 377606,01 256234,00 633840,01
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 60301,67 181295,41 241597,08
​-Vadeli Mevduat​ 317304,34 74938,59 392242,93
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 192935,62 171716,36 364651,98
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 184670,39 84517,65 269188,03
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 161347,29 161347,29
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 14435,40 3698,40 18133,80
​Bankalara Borçlar (**)​ 15428,17 127778,81 143206,98
​-Yurtiçi Bankalar ​ 9801,53 11972,78 21774,30
​-Yurtdışı Bankalar ​ 5626,64 115806,04 121432,67
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 9523,44 11300,75 20824,19
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 49089,06 27112,81 76201,88
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 115048,33 104894,09 219942,43
​Taahhütler​ 578267,87 577413,40 1155681,27
​-Türev Finansal Araçlar​ 161500,55 509636,49 671137,03
​-Diğer Taahhütler​ 416767,32 67776,91 484544,24
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 49016,19 42276,57 91292,76
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 36799,92 40350,80 77150,72
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 12216,28 1925,77 14142,04



İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.