Günlük Bülten
Tarih: 23 Mart 2023 Perşembe



AKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 29.631 140.859 170.491
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 238.510 668.141 906.651
Zorunlu Karşılıklar 665 924.009 924.674
Bankalardan Alacaklar (*) 180.413 410.144 590.557
-Yurtiçi Bankalar 177.555 99.803 277.359
-Yurtdışı Bankalar 2.857 310.340 313.198
-- Yurtdışı Bankalar-Depo 2.853 297.626 300.480
-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler 4 12.713 12.717
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 36.207 81.882 118.090
Menkul Değerler 1.492.120 1.137.153 2.629.274
-Kamu Borçlanma Senetleri 480.771 280.227 760.998
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 121.144 336.731 457.875
-Teminata Verilen Men. Değ. 812.365 471.561 1.283.927
-Diğer 77.839 48.632 126.472
Krediler (*) 5.852.796 2.499.595 8.352.391
Takipteki Alacaklar 153.499 5.889 159.388
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 134.033 4.884 138.918

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 5.812.084 4.110.643 9.922.728
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 1.138.486 2.370.582 3.509.068
-Vadeli Mevduat 4.673.598 1.740.061 6.413.659
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 3.065.508 2.536.648 5.602.156
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 2.746.575 1.573.995 4.320.571
-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin) 2.370.703 - 2.370.703
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 161.809 81.171 242.981
Bankalara Borçlar (**) 231.315 1.555.304 1.786.620
-Yurtiçi Bankalar 194.959 180.505 375.464
-Yurtdışı Bankalar 36.356 1.374.799 1.411.155
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 164.630 232.980 397.610
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 218.244 257.656 475.901

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 1.347.804 1.413.067 2.760.871
Taahhütler 4.277.875 6.830.661 11.108.536
-Türev Finansal Araçlar 1.741.309 6.008.774 7.750.084
-Diğer Taahhütler 2.536.565 821.886 3.358.451
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 196.203 509.641 705.845
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 175.065 482.319 657.385
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 21.138 27.322 48.460

* Bankalar tarafından bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır. 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik uyarınca, tekdüzen hesap planında 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklik nedeniyle bankalardan alacaklar kaleminde değişiklik gerçekleşmiştir.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.

*** Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarına ilişkin veriler 18 Şubat 2022 dönemi Haftalık Bülten’in Mevduat alanındaki tabloda yayımlanmaya devam etmektedir.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:23.03.2023) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 29631,93 140859,27 170491,20
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 238510,55 668141,33 906651,88
​Zorunlu Karşılıklar​ 665,00 924009,87 924674,88
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 180413,11 410144,54 590557,65
​-Yurtiçi Bankalar​ 177555,23 99803,93 277359,16
​-Yurtdışı Bankalar​ 2857,88 310340,61 313198,49
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 2853,85 297626,96 300480,81
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 4,03 12713,66 12717,69
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 36207,80 81882,46 118090,26
​Menkul Değerler​ 1492121,00 1137153,47 2629274,46
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 480771,08 280227,73 760998,81
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 121144,73 336731,02 457875,75
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 812365,95 471561,91 1283927,86
​-Diğer​ 77839,24 48632,81 126472,04
​Krediler (*)​ 5852796,26 2499595,36 8352391,62
​Takipteki Alacaklar​ 153499,01 5889,95 159388,96
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 134033,40 4884,93 138918,32
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 5812084,31 4110643,88 9922728,19
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 1138486,01 2370582,42 3509068,43
​-Vadeli Mevduat​ 4673598,30 1740061,46 6413659,75
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 3065508,75 2536648,17 5602156,92
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 2746575,56 1573995,71 4320571,27
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 2370703,79 2370703,79
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 161809,98 81171,83 242981,81
​Bankalara Borçlar (**)​ 231315,89 1555304,40 1786620,29
​-Yurtiçi Bankalar ​ 194959,67 180505,05 375464,72
​-Yurtdışı Bankalar ​ 36356,22 1374799,35 1411155,56
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 164630,08 232980,41 397610,49
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 218244,60 257656,79 475901,39
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 1347804,66 1413067,03 2760871,69
​Taahhütler​ 4277875,00 6830661,55 11108536,56
​-Türev Finansal Araçlar​ 1741309,92 6008774,88 7750084,80
​-Diğer Taahhütler​ 2536565,08 821886,67 3358451,75
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 196203,92 509641,94 705845,87
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 175065,90 482319,20 657385,11
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 21138,02 27322,74 48460,76
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:23.03.2023) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 1558,77 7408,86 8967,63
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 12545,96 35161,40 47707,36
​Zorunlu Karşılıklar​ 35,01 48633,93 48668,94
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 9487,00 21585,88 31072,88
​-Yurtiçi Bankalar​ 9336,53 5263,12 14599,65
​-Yurtdışı Bankalar​ 150,47 16322,76 16473,22
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 150,26 15653,98 15804,23
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 0,21 668,78 668,99
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 1905,07 4314,12 6219,19
​Menkul Değerler​ 78515,13 59823,39 138338,53
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 25291,84 14734,65 40026,49
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 6375,74 17715,54 24091,27
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 42753,37 24814,45 67567,82
​-Diğer​ 4094,19 2558,76 6652,95
​Krediler (*)​ 307975,61 131618,05 439593,66
​Takipteki Alacaklar​ 8076,76 309,81 8386,57
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 7052,28 256,93 7309,22
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 305759,88 216288,45 522048,33
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 59901,26 124730,95 184632,21
​-Vadeli Mevduat​ 245858,63 91557,49 337416,12
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 161265,61 133470,71 294736,32
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 144494,28 82817,73 227312,01
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 124728,72 124728,72
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 8549,93 4291,77 12841,70
​Bankalara Borçlar (**)​ 12170,47 81938,84 94109,31
​-Yurtiçi Bankalar ​ 10258,26 9503,35 19761,61
​-Yurtdışı Bankalar ​ 1912,20 72435,49 74347,70
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 8661,83 12294,42 20956,25
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 11483,81 13553,41 25037,22
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 70925,98 74358,71 145284,69
​Taahhütler​ 225067,55 359415,09 584482,64
​-Türev Finansal Araçlar​ 91625,26 316135,36 407760,62
​-Diğer Taahhütler​ 133442,29 43279,73 176722,02
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 10331,81 26810,22 37142,03
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 9221,01 25372,77 34593,78
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 1110,80 1437,44 2548,24



İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.