Günlük Bülten
Tarih: 25 Nisan 2025 Cuma



AKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 64.424 287.036 351.460
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 1.440.502 1.394.421 2.834.924
Zorunlu Karşılıklar 1.057.990 1.982.103 3.040.094
Bankalardan Alacaklar (*) 378.195 1.209.484 1.587.680
-Yurtiçi Bankalar 339.187 274.702 613.890
-Yurtdışı Bankalar 39.008 934.782 973.790
-- Yurtdışı Bankalar-Depo 38.289 909.053 947.342
-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler 718 25.729 26.447
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 41.269 147.965 189.234
Menkul Değerler 3.682.253 2.312.738 5.994.991
-Kamu Borçlanma Senetleri 1.597.093 392.907 1.990.001
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 1.443.302 877.695 2.320.998
-Teminata Verilen Men. Değ. 455.652 915.610 1.371.263
-Diğer 186.203 126.524 312.728
Krediler (*) 11.122.717 7.072.121 18.194.839
Takipteki Alacaklar 375.019 5.547 380.567
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 269.233 4.423 273.657

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 13.061.468 8.487.336 21.548.805
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 2.147.092 5.480.429 7.627.522
-Vadeli Mevduat 10.914.375 3.006.906 13.921.282
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 7.708.949 5.337.856 13.046.806
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 5.352.519 3.149.479 8.501.998
-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin) 5.765.043 - 5.765.043
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 373.879 102.821 476.701
Bankalara Borçlar (**) 576.151 4.192.070 4.768.221
-Yurtiçi Bankalar 448.630 400.801 849.431
-Yurtdışı Bankalar 127.520 3.791.268 3.918.789
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 358.069 462.963 821.033
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 1.632.839 1.088.889 2.721.729

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 3.660.527 3.382.006 7.042.533
Taahhütler 16.340.090 16.812.115 33.152.205
-Türev Finansal Araçlar 4.231.895 14.671.129 18.903.025
-Diğer Taahhütler 12.108.194 2.140.985 14.249.180
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 1.214.842 1.369.266 2.584.109
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 826.398 1.298.210 2.124.608
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 388.444 71.055 459.500

* Bankalar tarafından bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır. 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik uyarınca, tekdüzen hesap planında 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklik nedeniyle bankalardan alacaklar kaleminde değişiklik gerçekleşmiştir.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.

*** Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarına ilişkin veriler 18 Şubat 2022 dönemi Haftalık Bülten’in Mevduat alanındaki tabloda yayımlanmaya devam etmektedir.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:25.04.2025) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 64424,38 287036,54 351460,92
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 1440502,42 1394421,95 2834924,37
​Zorunlu Karşılıklar​ 1057990,46 1982103,89 3040094,34
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 378195,50 1209484,87 1587680,37
​-Yurtiçi Bankalar​ 339187,47 274702,59 613890,06
​-Yurtdışı Bankalar​ 39008,02 934782,28 973790,30
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 38289,81 909053,07 947342,88
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 718,21 25729,21 26447,42
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 41269,42 147965,02 189234,44
​Menkul Değerler​ 3682253,17 2312738,59 5994991,76
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 1597093,46 392907,99 1990001,45
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 1443302,96 877695,45 2320998,41
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 455652,76 915610,41 1371263,17
​-Diğer​ 186203,98 126524,74 312728,72
​Krediler (*)​ 11122717,86 7072121,87 18194839,73
​Takipteki Alacaklar​ 375019,46 5547,92 380567,37
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 269233,49 4423,64 273657,13
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 13061468,72 8487336,31 21548805,02
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 2147092,87 5480429,97 7627522,83
​-Vadeli Mevduat​ 10914375,85 3006906,34 13921282,19
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 7708949,70 5337856,90 13046806,60
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 5352519,02 3149479,41 8501998,42
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 5765043,56 5765043,56
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 373879,71 102821,44 476701,15
​Bankalara Borçlar (**)​ 576151,01 4192070,68 4768221,69
​-Yurtiçi Bankalar ​ 448630,11 400801,89 849432,00
​-Yurtdışı Bankalar ​ 127520,90 3791268,79 3918789,69
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 358069,94 462963,96 821033,90
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 1632839,98 1088889,67 2721729,65
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 3660527,59 3382006,21 7042533,80
​Taahhütler​ 16340090,63 16812115,25 33152205,88
​-Türev Finansal Araçlar​ 4231895,81 14671129,66 18903025,47
​-Diğer Taahhütler​ 12108194,82 2140985,59 14249180,41
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 1214842,96 1369266,29 2584109,25
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 826398,16 1298210,50 2124608,66
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 388444,80 71055,79 459500,59
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:25.04.2025) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 1687,42 7518,45 9205,87
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 37716,57 36484,95 74201,52
​Zorunlu Karşılıklar​ 27707,36 51933,15 79640,51
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 9898,38 31680,65 41579,02
​-Yurtiçi Bankalar​ 8874,55 7191,26 16065,82
​-Yurtdışı Bankalar​ 1023,82 24489,38 25513,21
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 1005,06 23815,92 24820,98
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 18,76 673,46 692,22
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 1079,65 3874,71 4954,36
​Menkul Değerler​ 96444,45 60577,98 157022,43
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 41806,34 10278,18 52084,52
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 37824,09 22970,08 60794,17
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 11937,13 24015,13 35952,26
​-Diğer​ 4876,88 3314,59 8191,47
​Krediler (*)​ 291215,26 185171,30 476386,55
​Takipteki Alacaklar​ 9814,56 145,24 9959,80
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 7046,39 115,80 7162,19
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 341983,99 222326,84 564310,83
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 56237,11 143566,19 199803,30
​-Vadeli Mevduat​ 285746,88 78760,65 364507,53
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 201868,10 139872,02 341740,11
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 140115,89 82454,82 222570,72
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 151055,46 151055,46
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 9772,57 2688,42 12460,99
​Bankalara Borçlar (**)​ 15103,40 109734,68 124838,08
​-Yurtiçi Bankalar ​ 11762,25 10492,84 22255,09
​-Yurtdışı Bankalar ​ 3341,15 99241,84 102582,99
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 9390,16 12108,04 21498,20
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 42767,41 28505,51 71272,92
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 95814,63 88593,38 184408,01
​Taahhütler​ 427740,41 440024,07 867764,48
​-Türev Finansal Araçlar​ 110743,12 384019,45 494762,57
​-Diğer Taahhütler​ 316997,29 56004,61 373001,91
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 31783,99 35835,58 67619,57
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 21614,61 33974,50 55589,11
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 10169,38 1861,08 12030,47



İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.