Günlük Bülten
Tarih: 17 Nisan 2026 Cuma



AKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 65.762 499.075 564.838
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 2.203.266 1.612.649 3.815.915
Zorunlu Karşılıklar 1.130.846 2.902.141 4.032.988
Bankalardan Alacaklar (*) 434.257 1.216.057 1.650.314
-Yurtiçi Bankalar 374.899 296.133 671.032
-Yurtdışı Bankalar 59.358 919.923 979.281
-- Yurtdışı Bankalar-Depo 59.275 900.366 959.641
-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler 82 19.557 19.640
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 80.955 182.989 263.945
Menkul Değerler 4.444.674 2.936.136 7.380.810
-Kamu Borçlanma Senetleri 2.520.601 508.259 3.028.860
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 980.229 1.009.077 1.989.307
-Teminata Verilen Men. Değ. 700.320 1.229.579 1.929.899
-Diğer 243.522 189.220 432.743
Krediler (*) 15.909.515 9.290.477 25.199.992
Takipteki Alacaklar 683.835 9.328 693.163
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 518.384 6.847 525.232

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 17.436.610 11.875.864 29.312.475
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 2.857.278 8.353.021 11.210.300
-Vadeli Mevduat 14.579.331 3.522.842 18.102.174
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 8.926.621 7.941.540 16.868.162
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 8.509.988 3.934.324 12.444.313
-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin) 7.394.442 - 7.394.442
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 656.528 142.194 798.723
Bankalara Borçlar (**) 872.451 5.823.669 6.696.120
-Yurtiçi Bankalar 434.309 551.704 986.014
-Yurtdışı Bankalar 438.141 5.271.965 5.710.106
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 465.410 515.455 980.866
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 1.211.524 1.171.973 2.383.498

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 5.197.126 4.791.679 9.988.805
Taahhütler 26.787.547 26.161.875 52.949.423
-Türev Finansal Araçlar 7.933.015 23.280.063 31.213.079
-Diğer Taahhütler 18.854.531 2.881.812 21.736.344
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 2.093.634 1.889.990 3.983.625
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 1.534.025 1.803.791 3.337.816
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 559.609 86.199 645.808

* Bankalar tarafından bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır. 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik uyarınca, tekdüzen hesap planında 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklik nedeniyle bankalardan alacaklar kaleminde değişiklik gerçekleşmiştir.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.

*** Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarına ilişkin veriler 18 Şubat 2022 dönemi Haftalık Bülten’in Mevduat alanındaki tabloda yayımlanmaya devam etmektedir.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:17.04.2026) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 65762,68 499075,78 564838,46
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 2203266,26 1612649,14 3815915,40
​Zorunlu Karşılıklar​ 1130846,68 2902141,92 4032988,60
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 434257,41 1216057,20 1650314,61
​-Yurtiçi Bankalar​ 374899,09 296133,69 671032,79
​-Yurtdışı Bankalar​ 59358,32 919923,51 979281,83
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 59275,58 900366,13 959641,71
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 82,74 19557,38 19640,12
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 80955,19 182989,95 263945,15
​Menkul Değerler​ 4444674,01 2936136,60 7380810,61
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 2520601,22 508259,63 3028860,86
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 980229,89 1009077,38 1989307,28
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 700320,14 1229579,22 1929899,36
​-Diğer​ 243522,76 189220,36 432743,12
​Krediler (*)​ 15909515,20 9290477,06 25199992,26
​Takipteki Alacaklar​ 683835,47 9328,21 693163,68
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 518384,27 6847,91 525232,18
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 17436610,69 11875864,54 29312475,23
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 2857278,72 8353021,68 11210300,40
​-Vadeli Mevduat​ 14579331,97 3522842,86 18102174,83
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 8926621,93 7941540,11 16868162,04
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 8509988,75 3934324,43 12444313,19
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 7394442,52 7394442,52
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 656528,53 142194,59 798723,13
​Bankalara Borçlar (**)​ 872451,18 5823669,78 6696120,96
​-Yurtiçi Bankalar ​ 434309,56 551704,61 986014,17
​-Yurtdışı Bankalar ​ 438141,62 5271965,17 5710106,79
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 465410,43 515455,75 980866,18
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 1211524,92 1171973,18 2383498,10
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 5197126,12 4791679,01 9988805,13
​Taahhütler​ 26787547,87 26161875,83 52949423,70
​-Türev Finansal Araçlar​ 7933015,97 23280063,35 31213079,32
​-Diğer Taahhütler​ 18854531,90 2881812,48 21736344,38
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 2093634,37 1889990,95 3983625,31
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 1534025,13 1803791,78 3337816,91
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 559609,23 86199,17 645808,40
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:17.04.2026) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 1475,18 11181,91 12657,08
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 49352,51 36126,96 85479,47
​Zorunlu Karşılıklar​ 25358,88 65104,33 90463,21
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 9726,60 27271,81 36998,40
​-Yurtiçi Bankalar​ 8390,55 6637,66 15028,22
​-Yurtdışı Bankalar​ 1336,04 20634,14 21970,19
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 1334,19 20195,20 21529,40
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 1,85 438,94 440,79
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 1811,37 4104,34 5915,71
​Menkul Değerler​ 99683,82 65867,17 165550,99
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 56490,89 11390,21 67881,11
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 22022,30 22617,58 44639,88
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 15714,90 27618,43 43333,33
​-Diğer​ 5455,72 4240,95 9696,67
​Krediler (*)​ 356632,83 208260,00 564892,83
​Takipteki Alacaklar​ 15324,56 208,93 15533,48
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 11614,84 153,35 11768,20
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 390937,42 266329,73 657267,15
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 64086,40 187331,58 251417,98
​-Vadeli Mevduat​ 326851,03 78998,14 405849,17
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 200160,74 178154,15 378314,88
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 190776,69 88175,58 278952,27
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 165901,36 165901,36
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 14691,41 3179,91 17871,32
​Bankalara Borçlar (**)​ 19537,90 130498,77 150036,67
​-Yurtiçi Bankalar ​ 9737,35 12372,17 22109,51
​-Yurtdışı Bankalar ​ 9800,55 118126,61 127927,15
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 10422,72 11539,51 21962,23
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 27191,39 26290,47 53481,87
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 116466,56 107496,79 223963,35
​Taahhütler​ 600325,13 585991,72 1186316,85
​-Türev Finansal Araçlar​ 177693,73 521514,21 699207,94
​-Diğer Taahhütler​ 422631,40 64477,51 487108,91
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 46922,73 42328,89 89251,62
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 34376,48 40397,39 74773,87
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 12546,25 1931,50 14477,75



İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.