TP | YP | TOPLAM | |
---|---|---|---|
Nakit Değerler | 64.424 | 287.036 | 351.460 |
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar | 1.440.502 | 1.394.421 | 2.834.924 |
Zorunlu Karşılıklar | 1.057.990 | 1.982.103 | 3.040.094 |
Bankalardan Alacaklar (*) | 378.195 | 1.209.484 | 1.587.680 |
-Yurtiçi Bankalar | 339.187 | 274.702 | 613.890 |
-Yurtdışı Bankalar | 39.008 | 934.782 | 973.790 |
-- Yurtdışı Bankalar-Depo | 38.289 | 909.053 | 947.342 |
-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler | 718 | 25.729 | 26.447 |
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) | 41.269 | 147.965 | 189.234 |
Menkul Değerler | 3.682.253 | 2.312.738 | 5.994.991 |
-Kamu Borçlanma Senetleri | 1.597.093 | 392.907 | 1.990.001 |
-Repo İşl. Konu Men.Değ. | 1.443.302 | 877.695 | 2.320.998 |
-Teminata Verilen Men. Değ. | 455.652 | 915.610 | 1.371.263 |
-Diğer | 186.203 | 126.524 | 312.728 |
Krediler (*) | 11.122.717 | 7.072.121 | 18.194.839 |
Takipteki Alacaklar | 375.019 | 5.547 | 380.567 |
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) | 269.233 | 4.423 | 273.657 |
TP | YP | TOPLAM | |
---|---|---|---|
Mevduat (Katılım Fonu) (**) | 13.061.468 | 8.487.336 | 21.548.805 |
Vadeye Göre | |||
-Vadesiz Mevduat | 2.147.092 | 5.480.429 | 7.627.522 |
-Vadeli Mevduat | 10.914.375 | 3.006.906 | 13.921.282 |
Türlerine Göre | |||
-Gerçek Kişi Mevduatı | 7.708.949 | 5.337.856 | 13.046.806 |
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı | 5.352.519 | 3.149.479 | 8.501.998 |
-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin) | 5.765.043 | 5.765.043 | |
T.C. Merkez Bankasına Borçlar | 373.879 | 102.821 | 476.701 |
Bankalara Borçlar (**) | 576.151 | 4.192.070 | 4.768.221 |
-Yurtiçi Bankalar | 448.630 | 400.801 | 849.431 |
-Yurtdışı Bankalar | 127.520 | 3.791.268 | 3.918.789 |
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) | 358.069 | 462.963 | 821.033 |
Repo İşl. Sağlanan Fonlar | 1.632.839 | 1.088.889 | 2.721.729 |
TP | YP | TOPLAM | |
---|---|---|---|
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler | 3.660.527 | 3.382.006 | 7.042.533 |
Taahhütler | 16.340.090 | 16.812.115 | 33.152.205 |
-Türev Finansal Araçlar | 4.231.895 | 14.671.129 | 18.903.025 |
-Diğer Taahhütler | 12.108.194 | 2.140.985 | 14.249.180 |
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) | 1.214.842 | 1.369.266 | 2.584.109 |
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan | 826.398 | 1.298.210 | 2.124.608 |
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan | 388.444 | 71.055 | 459.500 |
* Bankalar tarafından bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır. 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik uyarınca, tekdüzen hesap planında 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklik nedeniyle bankalardan alacaklar kaleminde değişiklik gerçekleşmiştir.
** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.
*** Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarına ilişkin veriler 18 Şubat 2022 dönemi Haftalık Bülten’in Mevduat alanındaki tabloda yayımlanmaya devam etmektedir.