Günlük Bülten
Tarih: 26 Eylül 2023 Salı



AKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 38.272 211.748 250.020
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 805.616 728.719 1.534.336
Zorunlu Karşılıklar 1.041 1.247.009 1.248.051
Bankalardan Alacaklar (*) 191.836 557.052 748.888
-Yurtiçi Bankalar 186.747 135.473 322.221
-Yurtdışı Bankalar 5.088 421.578 426.666
-- Yurtdışı Bankalar-Depo 5.077 407.710 412.788
-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler 10 13.867 13.878
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 39.962 99.869 139.832
Menkul Değerler 1.999.244 1.582.134 3.581.379
-Kamu Borçlanma Senetleri 821.924 290.499 1.112.423
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 47.848 613.687 661.535
-Teminata Verilen Men. Değ. 1.019.330 621.143 1.640.473
-Diğer 110.141 56.804 166.946
Krediler (*) 7.194.292 3.420.412 10.614.705
Takipteki Alacaklar 162.439 7.192 169.631
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 140.618 6.042 146.660

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 7.917.436 5.485.128 13.402.564
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 1.357.087 3.329.768 4.686.855
-Vadeli Mevduat 6.560.348 2.155.360 8.715.709
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 4.516.877 3.342.700 7.859.578
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 3.400.558 2.142.428 5.542.986
-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin) 2.839.334 - 2.839.334
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 200.305 83.574 283.879
Bankalara Borçlar (**) 248.225 2.204.457 2.452.683
-Yurtiçi Bankalar 200.009 242.370 442.379
-Yurtdışı Bankalar 48.216 1.962.087 2.010.304
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 181.235 352.462 533.697
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 27.601 488.735 516.336

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 1.825.294 1.944.035 3.769.329
Taahhütler 6.827.654 9.606.695 16.434.350
-Türev Finansal Araçlar 2.911.829 8.420.881 11.332.711
-Diğer Taahhütler 3.915.824 1.185.814 5.101.639
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 202.344 765.809 968.154
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 176.738 724.265 901.003
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 25.606 41.544 67.150

* Bankalar tarafından bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır. 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik uyarınca, tekdüzen hesap planında 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklik nedeniyle bankalardan alacaklar kaleminde değişiklik gerçekleşmiştir.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.

*** Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarına ilişkin veriler 18 Şubat 2022 dönemi Haftalık Bülten’in Mevduat alanındaki tabloda yayımlanmaya devam etmektedir.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:26.09.2023) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 38272,50 211748,49 250020,98
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 805616,46 728719,93 1534336,39
​Zorunlu Karşılıklar​ 1041,88 1247009,20 1248051,08
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 191836,28 557052,06 748888,34
​-Yurtiçi Bankalar​ 186747,85 135473,99 322221,84
​-Yurtdışı Bankalar​ 5088,44 421578,07 426666,51
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 5077,96 407710,10 412788,06
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 10,48 13867,97 13878,45
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 39962,72 99869,51 139832,23
​Menkul Değerler​ 1999244,90 1582134,66 3581379,56
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 821924,12 290499,32 1112423,44
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 47848,58 613687,17 661535,75
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 1019330,52 621143,42 1640473,94
​-Diğer​ 110141,68 56804,75 166946,43
​Krediler (*)​ 7194292,56 3420412,74 10614705,31
​Takipteki Alacaklar​ 162439,41 7192,28 169631,69
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 140618,44 6042,38 146660,81
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 7917436,13 5485128,82 13402564,95
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 1357087,14 3329768,59 4686855,73
​-Vadeli Mevduat​ 6560348,99 2155360,23 8715709,22
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 4516877,62 3342700,40 7859578,02
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 3400558,51 2142428,42 5542986,93
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 2839334,19 2839334,19
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 200305,07 83574,64 283879,72
​Bankalara Borçlar (**)​ 248225,73 2204457,86 2452683,60
​-Yurtiçi Bankalar ​ 200009,20 242370,19 442379,40
​-Yurtdışı Bankalar ​ 48216,53 1962087,67 2010304,20
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 181235,03 352462,04 533697,07
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 27601,66 488735,02 516336,68
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 1825294,13 1944035,71 3769329,84
​Taahhütler​ 6827654,75 9606695,77 16434350,52
​-Türev Finansal Araçlar​ 2911829,91 8420881,29 11332711,20
​-Diğer Taahhütler​ 3915824,84 1185814,48 5101639,33
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 202344,70 765809,51 968154,21
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 176738,39 724265,32 901003,71
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 25606,31 41544,19 67150,50
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:26.09.2023) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 1409,19 7803,08 9212,27
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 29697,35 26845,35 56542,70
​Zorunlu Karşılıklar​ 38,39 45964,13 46002,52
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 7058,40 20535,56 27593,97
​-Yurtiçi Bankalar​ 6870,75 5003,85 11874,59
​-Yurtdışı Bankalar​ 187,66 15531,72 15719,37
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 187,27 15019,43 15206,71
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 0,38 512,28 512,67
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 1470,50 3687,40 5157,90
​Menkul Değerler​ 73627,18 58283,62 131910,80
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 30258,52 10684,85 40943,38
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 1761,03 22607,31 24368,34
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 37554,78 22898,53 60453,31
​-Diğer​ 4052,84 2092,93 6145,77
​Krediler (*)​ 265068,31 126062,03 391130,34
​Takipteki Alacaklar​ 5982,04 265,05 6247,09
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 5177,28 222,69 5399,97
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 291701,77 202097,03 493798,80
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 50028,35 122729,26 172757,61
​-Vadeli Mevduat​ 241673,42 79367,78 321041,19
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 166451,97 123182,96 289634,93
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 125249,80 78914,07 204163,87
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 104648,32 104648,32
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 7384,21 3084,15 10468,36
​Bankalara Borçlar (**)​ 9137,67 81250,34 90388,01
​-Yurtiçi Bankalar ​ 7364,56 8925,80 16290,37
​-Yurtdışı Bankalar ​ 1773,11 72324,54 74097,64
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 6674,11 12997,19 19671,29
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 1015,41 18003,14 19018,55
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 67256,29 71649,53 138905,81
​Taahhütler​ 251506,26 353813,66 605319,93
​-Türev Finansal Araçlar​ 107232,08 310138,25 417370,33
​-Diğer Taahhütler​ 144274,18 43675,42 187949,60
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 7451,79 28248,11 35699,90
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 6511,07 26717,12 33228,19
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 940,72 1531,00 2471,72



İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.