Finansal Kiralama Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Finansal Kiralama
Finansal Varlıklar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Kiralama Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2023/3
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2023/3, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 4.895 7.454 12.349
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 1.126 541 1.668
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 340 408 748
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 1.475 0 1.475
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 47.470 78.627 126.097
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.3 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.3.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.3.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.3.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.4 Kiralama İşlemleri (Net) 46.918 79.937 126.855
14      5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları 67.012 89.356 156.368
15      5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 27 1 27
16      5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 20.120 9.420 29.540
17 5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 277 6 283
18 5.6 Takipteki Alacaklar 2.222 2.276 4.498
19 5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.947 3.593 5.540
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 2.905 0 2.905
21 6.1 İştirakler (Net) 270 0 270
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 2.636 0 2.636
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 4.628 0 4.628
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 118 0 118
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 46 0 46
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 296 0 296
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 573 0 573
29 XII. DİĞER AKTİFLER 14.891 11.180 26.071
30 ARA TOPLAM 78.764 98.210 176.974
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 494 0 494
32 13.1 Satış Amaçlı 494 0 494
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 79.259 98.210 177.469
35 I. ALINAN KREDİLER 46.197 80.632 126.829
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 74 0 75
38 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 6.310 0 6.310
39 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 222 603 825
41 VIII. KARŞILIKLAR 615 182 796
42 8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 226 0 226
44 8.3 Genel Karşılıklar 92 6 97
45 8.4 Diğer Karşılıklar 297 176 473
46 IX. CARİ VERGİ BORCU 855 0 855
47 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 428 0 428
48 XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 8.900 7.205 16.106
50 ARA TOPLAM 63.601 88.623 152.224
51 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 13.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIV. ÖZKAYNAKLAR 25.062 183 25.245
55 14.1 Ödenmiş Sermaye 5.007 0 5.007
56 14.2 Sermaye Yedekleri 431 0 431
57      14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 4 0 4
58      14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 427 0 427
60 14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.395 0 1.395
61 14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9 183 192
62 14.5 Kâr Yedekleri 12.367 0 12.367
63      14.5.1 Yasal Yedekler 639 0 639
64      14.5.2 Statü Yedekleri 5 0 5
65      14.5.3 Olağanüstü Yedekler 11.728 0 11.728
66      14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri -5 0 -5
67 14.6 Kâr veya Zarar 5.854 0 5.854
68      14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 3.179 0 3.179
69      14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.674 0 2.674
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 88.663 88.806 177.469
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 IV. ALINAN TEMİNATLAR 425.454 1.352.827 1.778.281
74 V. VERİLEN TEMİNATLAR 13.807 3.407 17.214
75 VI. TAAHHÜTLER 24.382 18.394 42.776
76 6.1 Cayılamaz Taahhütler 202 2.692 2.893
77 6.2 Cayılabilir Taahhütler 24.180 15.702 39.882
78      6.2.1 Kiralama Taahhütleri 24.180 15.702 39.882
79      6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 20.292 15.702 35.995
80      6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 3.887 0 3.887
81      6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
82 VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 8.442 33.246 41.688
83 7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 1.378 16.500 17.878
84      7.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 492 3.549 4.041
85      7.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 886 12.951 13.837
86      7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 7.064 16.746 23.811
88      7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 54 563 617
89      7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 7.011 15.435 22.446
90      7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      7.2.5 Diğer 0 748 748
93 VIII. EMANET KIYMETLER 42.105 96.248 138.353
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 514.190 1.504.122 2.018.312