Finansman Şirketleri Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Finansman Kredileri - Taraf İtibariyle
Tüketici Kredileri
Dönem: 2026/1
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2026/1, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 19.031 3.906 22.938
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 7.368 410 7.777
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 104 0 104
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 276.017 34.512 310.529
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.3 Finansman Kredileri 273.314 34.207 307.521
10      5.3.1 Tüketici Kredileri 30.617 0 30.617
11      5.3.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.3.3 Taksitli Ticari Krediler 242.696 34.207 276.904
13 5.4 Kiralama İşlemleri (Net) 0 0 0
14      5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0
15      5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0
16      5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0
17 5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 109 77 187
18 5.6 Takipteki Alacaklar 5.177 259 5.435
19 5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 2.583 32 2.615
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 517 0 517
21 6.1 İştirakler (Net) 0 0 0
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 517 0 517
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 644 0 644
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.464 0 1.464
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0 0 0
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 669 0 669
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 803 0 803
29 XII. DİĞER AKTİFLER 4.132 521 4.653
30 ARA TOPLAM 310.749 39.349 350.098
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 176 0 176
32 13.1 Satış Amaçlı 176 0 176
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 310.926 39.349 350.274
35 I. ALINAN KREDİLER 185.256 48.023 233.279
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 270 0 270
38 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 42.696 0 42.696
39 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 126 327 453
41 VIII. KARŞILIKLAR 3.551 0 3.551
42 8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 512 0 512
44 8.3 Genel Karşılıklar 2.246 0 2.246
45 8.4 Diğer Karşılıklar 793 0 794
46 IX. CARİ VERGİ BORCU 2.860 0 2.860
47 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 652 0 652
48 XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 19.453 1.423 20.876
50 ARA TOPLAM 254.865 49.773 304.637
51 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 13.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIV. ÖZKAYNAKLAR 45.637 0 45.637
55 14.1 Ödenmiş Sermaye 10.270 0 10.270
56 14.2 Sermaye Yedekleri 869 0 869
57      14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 177 0 177
58      14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 691 0 691
60 14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -18 0 -18
61 14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -217 0 -217
62 14.5 Kâr Yedekleri 16.372 0 16.372
63      14.5.1 Yasal Yedekler 959 0 959
64      14.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      14.5.3 Olağanüstü Yedekler 15.413 0 15.413
66      14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri 0 0 0
67 14.6 Kâr veya Zarar 18.361 0 18.361
68      14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 16.549 0 16.549
69      14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.812 0 1.812
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 300.502 49.773 350.274
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 IV. ALINAN TEMİNATLAR 879.861 212.968 1.092.829
74 V. VERİLEN TEMİNATLAR 26.039 0 26.039
75 VI. TAAHHÜTLER 37.958 747 38.705
76 6.1 Cayılamaz Taahhütler 3 0 3
77 6.2 Cayılabilir Taahhütler 37.955 747 38.702
78      6.2.1 Kiralama Taahhütleri 0 0 0
79      6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 0 0 0
80      6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0
81      6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 37.955 747 38.702
82 VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 37.407 5.695 43.102
83 7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 11.285 164 11.449
84      7.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
85      7.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 11.285 164 11.449
86      7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 26.121 5.532 31.653
88      7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 3.309 3.100 6.409
89      7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 3.509 2.432 5.941
90      7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      7.2.5 Diğer 19.303 0 19.303
93 VIII. EMANET KIYMETLER 9.981 1.420 11.401
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 991.246 220.829 1.212.075