Finansman Şirketleri Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Finansman Kredileri - Taraf İtibariyle
Tüketici Kredileri
Dönem: 2025/2
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2025/2, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 17.889 3.203 21.091
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 5.214 234 5.448
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 10 0 10
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 162.692 20.533 183.225
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.3 Finansman Kredileri 160.793 20.320 181.113
10      5.3.1 Tüketici Kredileri 23.955 0 23.955
11      5.3.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.3.3 Taksitli Ticari Krediler 136.838 20.320 157.157
13 5.4 Kiralama İşlemleri (Net) 0 0 0
14      5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0
15      5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0
16      5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0
17 5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 0 58 58
18 5.6 Takipteki Alacaklar 3.664 167 3.832
19 5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.765 12 1.777
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 340 0 340
21 6.1 İştirakler (Net) 2 0 2
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 338 0 338
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 450 0 450
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.125 0 1.125
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0 0 0
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 325 0 325
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 770 0 770
29 XII. DİĞER AKTİFLER 2.177 408 2.585
30 ARA TOPLAM 190.993 24.377 215.370
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 2 0 2
32 13.1 Satış Amaçlı 2 0 2
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 190.994 24.377 215.371
35 I. ALINAN KREDİLER 121.442 22.762 144.205
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 209 0 209
38 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 22.949 0 22.949
39 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 103 9 112
41 VIII. KARŞILIKLAR 2.723 0 2.723
42 8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 380 0 380
44 8.3 Genel Karşılıklar 814 0 814
45 8.4 Diğer Karşılıklar 1.529 0 1.529
46 IX. CARİ VERGİ BORCU 2.402 0 2.402
47 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 395 0 395
48 XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 11.935 461 12.396
50 ARA TOPLAM 162.158 23.233 185.391
51 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 13.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIV. ÖZKAYNAKLAR 29.980 0 29.980
55 14.1 Ödenmiş Sermaye 8.254 0 8.254
56 14.2 Sermaye Yedekleri 311 0 311
57      14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 277 0 277
58      14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 34 0 34
60 14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -24 0 -24
61 14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -173 0 -173
62 14.5 Kâr Yedekleri 10.329 0 10.329
63      14.5.1 Yasal Yedekler 654 0 654
64      14.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      14.5.3 Olağanüstü Yedekler 9.674 0 9.674
66      14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri 0 0 0
67 14.6 Kâr veya Zarar 11.284 0 11.284
68      14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 9.585 0 9.585
69      14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.698 0 1.698
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 192.138 23.233 215.371
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 IV. ALINAN TEMİNATLAR 517.005 134.506 651.511
74 V. VERİLEN TEMİNATLAR 12.501 0 12.501
75 VI. TAAHHÜTLER 27.223 910 28.133
76 6.1 Cayılamaz Taahhütler 6 0 6
77 6.2 Cayılabilir Taahhütler 27.217 910 28.127
78      6.2.1 Kiralama Taahhütleri 0 0 0
79      6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 0 0 0
80      6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0
81      6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 27.217 910 28.127
82 VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 22.858 15 22.873
83 7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 261 5 267
84      7.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
85      7.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 261 5 267
86      7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 22.597 10 22.607
88      7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 0 0 0
89      7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 1.463 10 1.473
90      7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      7.2.5 Diğer 21.133 0 21.133
93 VIII. EMANET KIYMETLER 5.259 0 5.259
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 584.846 135.431 720.278