Finansman Şirketleri Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Finansman Kredileri - Taraf İtibariyle
Tüketici Kredileri
Dönem: 2024/2
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2024/2, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 11.351 3.206 14.557
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 4.328 0 4.328
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 87 0 87
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 105.866 18.224 124.090
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.3 Finansman Kredileri 105.646 18.070 123.716
10      5.3.1 Tüketici Kredileri 15.575 0 15.575
11      5.3.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.3.3 Taksitli Ticari Krediler 90.071 18.070 108.141
13 5.4 Kiralama İşlemleri (Net) 0 0 0
14      5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0
15      5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0
16      5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0
17 5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 0 0 0
18 5.6 Takipteki Alacaklar 1.130 164 1.294
19 5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 910 9 919
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 340 0 340
21 6.1 İştirakler (Net) 2 0 2
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 338 0 338
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 302 0 302
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 677 0 677
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0 0 0
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 284 0 284
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 479 0 479
29 XII. DİĞER AKTİFLER 1.443 6 1.449
30 ARA TOPLAM 125.157 21.436 146.593
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 0 0 0
32 13.1 Satış Amaçlı 0 0 0
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 125.157 21.436 146.593
35 I. ALINAN KREDİLER 81.782 21.646 103.428
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 114 0 114
38 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 14.187 0 14.187
39 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
41 VIII. KARŞILIKLAR 1.604 0 1.604
42 8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 282 0 282
44 8.3 Genel Karşılıklar 525 0 525
45 8.4 Diğer Karşılıklar 797 0 797
46 IX. CARİ VERGİ BORCU 1.123 0 1.123
47 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 171 0 171
48 XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 6.235 700 6.935
50 ARA TOPLAM 105.215 22.346 127.561
51 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 13.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIV. ÖZKAYNAKLAR 19.032 0 19.032
55 14.1 Ödenmiş Sermaye 6.560 0 6.560
56 14.2 Sermaye Yedekleri 253 0 253
57      14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 177 0 177
58      14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 76 0 76
60 14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -17 0 -17
61 14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 49 0 49
62 14.5 Kâr Yedekleri 6.030 0 6.030
63      14.5.1 Yasal Yedekler 466 0 466
64      14.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      14.5.3 Olağanüstü Yedekler 5.563 0 5.563
66      14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri 0 0 0
67 14.6 Kâr veya Zarar 6.158 0 6.158
68      14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 4.911 0 4.911
69      14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.247 0 1.247
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 124.247 22.346 146.593
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 IV. ALINAN TEMİNATLAR 337.533 35.354 372.887
74 V. VERİLEN TEMİNATLAR 7.806 0 7.806
75 VI. TAAHHÜTLER 19.504 120 19.624
76 6.1 Cayılamaz Taahhütler 7 0 7
77 6.2 Cayılabilir Taahhütler 19.497 120 19.617
78      6.2.1 Kiralama Taahhütleri 0 0 0
79      6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 0 0 0
80      6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0
81      6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 19.497 120 19.617
82 VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 2.980 1.782 4.762
83 7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0
84      7.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
85      7.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
86      7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 2.980 1.782 4.762
88      7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 0 0 0
89      7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 2.980 1.782 4.762
90      7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      7.2.5 Diğer 0 0 0
93 VIII. EMANET KIYMETLER 12 0 12
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 367.836 37.256 405.091