Faktoring Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Faktoring
Sektörel Dağılım-Faktoring(Ciro)
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Faktoring Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2025/2
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2025/2, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 6.366 3.113 9.479
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 2.597 22 2.619
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 48 0 48
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 1.649 338 1.986
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 239.601 42.712 282.313
6 5.1 Faktoring Alacakları 239.014 41.910 280.925
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 157.064 5.222 162.287
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 81.950 36.688 118.638
9 5.3 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.3.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.3.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.3.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.4 Kiralama İşlemleri (Net) 0 0 0
14      5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0
15      5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0
16      5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0
17 5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 0 830 830
18 5.6 Takipteki Alacaklar 5.453 162 5.615
19 5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 4.866 191 5.057
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 2.069 0 2.069
21 6.1 İştirakler (Net) 978 0 978
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 1.091 0 1.091
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 4.888 0 4.888
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 554 0 554
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 313 0 313
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 316 0 316
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 1.728 0 1.728
29 XII. DİĞER AKTİFLER 4.983 27 5.010
30 ARA TOPLAM 265.112 46.211 311.323
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 199 0 199
32 13.1 Satış Amaçlı 199 0 199
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 265.312 46.211 311.522
35 I. ALINAN KREDİLER 152.495 48.624 201.119
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 10.612 95 10.707
37 IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 1.279 0 1.279
38 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 20.857 2.809 23.666
39 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 965 0 965
41 VIII. KARŞILIKLAR 1.568 17 1.586
42 8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 802 0 802
44 8.3 Genel Karşılıklar 284 0 284
45 8.4 Diğer Karşılıklar 483 17 500
46 IX. CARİ VERGİ BORCU 4.003 0 4.003
47 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 167 0 167
48 XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 2.053 859 2.912
50 ARA TOPLAM 193.998 52.404 246.402
51 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 13.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIV. ÖZKAYNAKLAR 65.054 66 65.120
55 14.1 Ödenmiş Sermaye 12.962 0 12.962
56 14.2 Sermaye Yedekleri 4.260 0 4.260
57      14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 3.875 0 3.875
58      14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 385 0 385
60 14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.141 66 3.207
61 14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 150 0 150
62 14.5 Kâr Yedekleri 17.699 0 17.699
63      14.5.1 Yasal Yedekler 1.386 0 1.386
64      14.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      14.5.3 Olağanüstü Yedekler 15.958 0 15.958
66      14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri 355 0 355
67 14.6 Kâr veya Zarar 26.843 0 26.843
68      14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 22.747 0 22.747
69      14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 4.095 0 4.095
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 259.052 52.470 311.522
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 29.466 10.224 39.690
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 58.199 6.495 64.694
73 IV. ALINAN TEMİNATLAR 3.435.173 685.998 4.121.171
74 V. VERİLEN TEMİNATLAR 93.124 5.435 98.559
75 VI. TAAHHÜTLER 4.876 0 4.876
76 6.1 Cayılamaz Taahhütler 4.876 0 4.876
77 6.2 Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
78      6.2.1 Kiralama Taahhütleri 0 0 0
79      6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 0 0 0
80      6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0
81      6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
82 VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 139.615 38.195 177.811
83 7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0
84      7.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
85      7.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
86      7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 139.615 38.195 177.811
88      7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 10.953 10.345 21.298
89      7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 6.363 8.683 15.046
90      7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      7.2.5 Diğer 122.300 19.167 141.467
93 VIII. EMANET KIYMETLER 212.634 17.402 230.036
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 3.973.087 763.749 4.736.836