Finansal Kiralama Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Finansal Kiralama
Finansal Varlıklar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Kiralama Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2024/2
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2024/2, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 5.618 13.330 18.948
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 4.283 797 5.080
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 963 482 1.445
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 3.273 0 3.273
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 78.762 117.541 196.303
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.3 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.3.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.3.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.3.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.4 Kiralama İşlemleri (Net) 77.998 116.046 194.044
14      5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları 115.883 131.600 247.483
15      5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 103 1 103
16      5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 37.987 15.555 53.543
17 5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 560 9 570
18 5.6 Takipteki Alacaklar 2.088 5.293 7.381
19 5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.885 3.807 5.692
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 6.761 0 6.761
21 6.1 İştirakler (Net) 270 0 270
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 6.491 0 6.491
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 10.583 0 10.583
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 229 0 229
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 70 0 70
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 1.242 0 1.242
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 562 0 562
29 XII. DİĞER AKTİFLER 19.791 15.118 34.909
30 ARA TOPLAM 132.137 147.268 279.405
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 157 0 157
32 13.1 Satış Amaçlı 157 0 157
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 132.294 147.268 279.562
35 I. ALINAN KREDİLER 59.781 132.808 192.589
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 72 0 72
38 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 10.302 0 10.302
39 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 175 132 307
41 VIII. KARŞILIKLAR 1.471 272 1.743
42 8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 391 0 391
44 8.3 Genel Karşılıklar 119 11 130
45 8.4 Diğer Karşılıklar 961 261 1.222
46 IX. CARİ VERGİ BORCU 1.661 0 1.661
47 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 1.116 0 1.116
48 XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 16.110 11.114 27.224
50 ARA TOPLAM 90.687 144.326 235.013
51 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 13.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIV. ÖZKAYNAKLAR 44.393 156 44.549
55 14.1 Ödenmiş Sermaye 9.728 0 9.728
56 14.2 Sermaye Yedekleri 175 0 175
57      14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 4 0 4
58      14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 171 0 171
60 14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.093 0 3.093
61 14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 539 156 695
62 14.5 Kâr Yedekleri 11.778 0 11.778
63      14.5.1 Yasal Yedekler 848 0 848
64      14.5.2 Statü Yedekleri 5 0 5
65      14.5.3 Olağanüstü Yedekler 10.931 0 10.931
66      14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri -5 0 -5
67 14.6 Kâr veya Zarar 19.080 0 19.080
68      14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 15.891 0 15.891
69      14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.189 0 3.189
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 135.080 144.482 279.562
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 IV. ALINAN TEMİNATLAR 622.161 2.039.076 2.661.236
74 V. VERİLEN TEMİNATLAR 27.394 5.628 33.022
75 VI. TAAHHÜTLER 27.506 27.017 54.523
76 6.1 Cayılamaz Taahhütler 248 2.164 2.412
77 6.2 Cayılabilir Taahhütler 27.259 24.852 52.111
78      6.2.1 Kiralama Taahhütleri 27.259 24.852 52.111
79      6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 17.778 24.852 42.631
80      6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 9.480 0 9.480
81      6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
82 VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 9.499 56.114 65.613
83 7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 4.080 26.465 30.544
84      7.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 31 505 536
85      7.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 4.049 25.960 30.009
86      7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 5.419 29.649 35.069
88      7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 805 2.458 3.262
89      7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 4.615 26.446 31.060
90      7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      7.2.5 Diğer 0 746 746
93 VIII. EMANET KIYMETLER 70.162 156.072 226.234
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 756.722 2.283.907 3.040.628