Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Krediler
Takipteki Alacaklar
Menkul Değerler
Mevduat
Diğer Bilanço Kalemleri
Bilanço Dışı İşlemler
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2
Yabancı Para Pozisyonu

Krediler

Sektör
Tarih: 16 Ekim 2026 Cuma | Birim: Milyon TL
Krediler TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 18.246.309 10.432.195 28.678.504
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 6.868.749 10.639 6.879.389
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.488.862 280 3.489.142
4     a) Konut 846.855 63 846.919
5     b) Taşıt 41.675 91 41.767
6     c) İhtiyaç 2.600.331 124 2.600.456
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 3.379.886 10.359 3.390.246
8     a) Taksitli 1.317.876 0 1.317.876
9     b) Taksitsiz 2.062.010 10.359 2.072.369
10 Ticari ve Diğer Krediler 11.377.560 10.421.555 21.799.115
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 4.274.346 1.203.806 5.478.153
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 3.159.086 1.202.663 4.361.749
13     a) İşyeri 35.954 7.655 43.609
14     b) Taşıt 368.276 36.343 404.619
15     c) İhtiyaç 2.754.854 1.158.665 3.913.519
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 1.115.260 1.143 1.116.403
17     a) Taksitli 286.566 0 286.566
18     b) Taksitsiz 828.693 1.143 829.837
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 6.361.705 1.354.482 7.716.187
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 1.008 0 1.008
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 932.365 0 932.365
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 340.990 13 341.003
Sektör / Krediler ( 16 Ekim 2026 Cuma ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 18.246.309,67 10.432.195,32 28.678.504,99
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 6.868.749,50 10.639,65 6.879.389,15
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.488.862,62 280,13 3.489.142,75
4     a) Konut 846.855,48 63,55 846.919,03
5     b) Taşıt 41.675,19 91,89 41.767,07
6     c) İhtiyaç 2.600.331,96 124,69 2.600.456,65
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 3.379.886,88 10.359,53 3.390.246,40
8     a) Taksitli 1.317.876,63 0,00 1.317.876,63
9     b) Taksitsiz 2.062.010,24 10.359,53 2.072.369,77
10 Ticari ve Diğer Krediler 11.377.560,17 10.421.555,67 21.799.115,84
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 4.274.346,16 1.203.806,87 5.478.153,03
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 3.159.086,04 1.202.663,55 4.361.749,59
13     a) İşyeri 35.954,70 7.655,12 43.609,83
14     b) Taşıt 368.276,77 36.343,13 404.619,90
15     c) İhtiyaç 2.754.854,57 1.158.665,29 3.913.519,87
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 1.115.260,12 1.143,33 1.116.403,45
17     a) Taksitli 286.566,15 0,00 286.566,15
18     b) Taksitsiz 828.693,97 1.143,33 829.837,29
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 6.361.705,18 1.354.482,77 7.716.187,95
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 1.008,81 0,00 1.008,81
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 932.365,46 0,00 932.365,46
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 340.990,67 13,20 341.003,87
Sektör / Krediler ( 16 Ekim 2026 Cuma ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 18.246.309,67017 10.432.195,31777 28.678.504,98794
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 6.868.749,498 10.639,652 6.879.389,15
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.488.862,622 280,126 3.489.142,748
4     a) Konut 846.855,479 63,549 846.919,028
5     b) Taşıt 41.675,187 91,885 41.767,072
6     c) İhtiyaç 2.600.331,956 124,692 2.600.456,648
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 3.379.886,876 10.359,526 3.390.246,402
8     a) Taksitli 1.317.876,634 0 1.317.876,634
9     b) Taksitsiz 2.062.010,242 10.359,526 2.072.369,768
10 Ticari ve Diğer Krediler 11.377.560,17217 10.421.555,66577 21.799.115,83794
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 4.274.346,161 1.203.806,873 5.478.153,034
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 3.159.086,044 1.202.663,545 4.361.749,589
13     a) İşyeri 35.954,703 7.655,123 43.609,826
14     b) Taşıt 368.276,77 36.343,128 404.619,898
15     c) İhtiyaç 2.754.854,571 1.158.665,294 3.913.519,865
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 1.115.260,117 1.143,328 1.116.403,445
17     a) Taksitli 286.566,151 0 286.566,151
18     b) Taksitsiz 828.693,966 1.143,328 829.837,294
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 6.361.705,182 1.354.482,769 7.716.187,951
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 1.008,80823 0 1.008,80823
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 932.365,458 0 932.365,458
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 340.990,671 13,195 341.003,866

Taraf

Sektör
FONKSİYON GRUPLARI
Mevduat
Kalkınma ve Yatırım
Katılım
SAHİPLİK GRUPLARI
Kamu
Yabancı
Yerli Özel