Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Krediler
Takipteki Alacaklar
Menkul Değerler
Mevduat
Diğer Bilanço Kalemleri
Bilanço Dışı İşlemler
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2
Yabancı Para Pozisyonu

Krediler

Sektör
Tarih: 6 Mart 2026 Cuma | Birim: Milyon TL
Krediler TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 15.276.574 8.925.285 24.201.860
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 5.939.265 8.072 5.947.338
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.046.445 199 3.046.645
4     a) Konut 723.485 60 723.545
5     b) Taşıt 46.623 27 46.650
6     c) İhtiyaç 2.276.336 112 2.276.448
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 2.892.819 7.873 2.900.692
8     a) Taksitli 1.094.379 0 1.094.379
9     b) Taksitsiz 1.798.440 7.873 1.806.313
10 Ticari ve Diğer Krediler 9.337.309 8.917.212 18.254.522
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 3.566.518 1.021.292 4.587.810
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 2.691.152 1.020.657 3.711.810
13     a) İşyeri 31.899 7.157 39.057
14     b) Taşıt 345.455 28.865 374.321
15     c) İhtiyaç 2.313.798 984.633 3.298.431
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 875.365 634 876.000
17     a) Taksitli 216.496 0 216.496
18     b) Taksitsiz 658.869 634 659.504
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 5.349.482 1.229.691 6.579.173
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 597 0 597
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 770.965 0 770.965
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 254.900 0 254.900
Sektör / Krediler ( 6 Mart 2026 Cuma ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 15.276.574,88 8.925.285,60 24.201.860,48
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 5.939.265,48 8.072,76 5.947.338,24
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.046.445,65 199,67 3.046.645,32
4     a) Konut 723.485,50 60,02 723.545,52
5     b) Taşıt 46.623,57 27,43 46.650,99
6     c) İhtiyaç 2.276.336,58 112,23 2.276.448,81
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 2.892.819,84 7.873,08 2.900.692,92
8     a) Taksitli 1.094.379,39 0,00 1.094.379,39
9     b) Taksitsiz 1.798.440,45 7.873,08 1.806.313,53
10 Ticari ve Diğer Krediler 9.337.309,39 8.917.212,84 18.254.522,24
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 3.566.518,50 1.021.292,34 4.587.810,84
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 2.691.153,00 1.020.657,49 3.711.810,49
13     a) İşyeri 31.899,26 7.157,95 39.057,21
14     b) Taşıt 345.455,44 28.865,97 374.321,42
15     c) İhtiyaç 2.313.798,29 984.633,57 3.298.431,86
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 875.365,50 634,85 876.000,36
17     a) Taksitli 216.496,02 0,00 216.496,02
18     b) Taksitsiz 658.869,48 634,85 659.504,33
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 5.349.482,60 1.229.691,30 6.579.173,90
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 597,75 0,00 597,75
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 770.965,14 0,00 770.965,14
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 254.900,52 0,00 254.900,52
Sektör / Krediler ( 6 Mart 2026 Cuma ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 15.276.574,87518 8.925.285,60086 24.201.860,47604
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 5.939.265,484 8.072,756 5.947.338,24
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 3.046.445,648 199,674 3.046.645,322
4     a) Konut 723.485,5 60,016 723.545,516
5     b) Taşıt 46.623,565 27,427 46.650,992
6     c) İhtiyaç 2.276.336,583 112,231 2.276.448,814
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 2.892.819,836 7.873,082 2.900.692,918
8     a) Taksitli 1.094.379,39 0,001 1.094.379,391
9     b) Taksitsiz 1.798.440,446 7.873,081 1.806.313,527
10 Ticari ve Diğer Krediler 9.337.309,39118 8.917.212,84486 18.254.522,23604
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 3.566.518,499 1.021.292,344 4.587.810,843
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 2.691.152,997 1.020.657,491 3.711.810,488
13     a) İşyeri 31.899,264 7.157,947 39.057,211
14     b) Taşıt 345.455,443 28.865,972 374.321,415
15     c) İhtiyaç 2.313.798,29 984.633,572 3.298.431,862
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 875.365,502 634,853 876.000,355
17     a) Taksitli 216.496,022 0 216.496,022
18     b) Taksitsiz 658.869,48 634,853 659.504,333
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 5.349.482,595 1.229.691,303 6.579.173,898
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 597,75294 0 597,75294
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 770.965,144 0 770.965,144
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 254.900,521 0 254.900,521

Taraf

Sektör
FONKSİYON GRUPLARI
Mevduat
Kalkınma ve Yatırım
Katılım
SAHİPLİK GRUPLARI
Kamu
Yabancı
Yerli Özel