Krediler |
Takipteki Alacaklar |
Menkul Değerler |
Mevduat |
Diğer Bilanço Kalemleri |
Bilanço Dışı İşlemler |
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1 |
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2 |
Yabancı Para Pozisyonu |
Krediler | TP | YP | TOPLAM | |
---|---|---|---|---|
1 | Toplam Krediler (2+10) | 5.779.248 | 2.467.441 | 8.246.690 |
2 | Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) | 1.759.439 | 1.244 | 1.760.684 |
3 | Tüketici Kredileri (4+5+6) | 1.234.420 | 132 | 1.234.553 |
4 | a) Konut | 379.324 | 95 | 379.419 |
5 | b) Taşıt | 60.074 | 0 | 60.075 |
6 | c) İhtiyaç | 795.021 | 37 | 795.059 |
7 | Bireysel Kredi Kartları (8+9) | 525.018 | 1.111 | 526.130 |
8 | a) Taksitli | 272.768 | 0 | 272.768 |
9 | b) Taksitsiz | 252.250 | 1.111 | 253.361 |
10 | Ticari ve Diğer Krediler | 4.019.809 | 2.466.197 | 6.486.006 |
11 | Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) | 968.471 | 292.266 | 1.260.738 |
12 | Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) | 714.774 | 292.046 | 1.006.821 |
13 | a) İşyeri | 16.725 | 752 | 17.477 |
14 | b) Taşıt | 124.577 | 3.593 | 128.170 |
15 | c) İhtiyaç | 573.472 | 287.700 | 861.172 |
16 | Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) | 253.696 | 220 | 253.917 |
17 | a) Taksitli | 142.426 | 0 | 142.426 |
18 | b) Taksitsiz | 111.270 | 220 | 111.491 |
19 | KOBİ Kredileri (Bilgi) | 2.009.700 | 253.620 | 2.263.320 |
20 | Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) | 2.454 | 0 | 2.454 |
21 | Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) | 115.920 | 2 | 115.922 |
22 | Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) | 80.884 | 0 | 80.884 |
Sektör | |
FONKSİYON GRUPLARI | |
Mevduat | |
Kalkınma ve Yatırım | |
Katılım | |
SAHİPLİK GRUPLARI | |
Kamu | |
Yabancı | |
Yerli Özel |