| Krediler |
| Takipteki Alacaklar |
| Menkul Değerler |
| Mevduat |
| Diğer Bilanço Kalemleri |
| Bilanço Dışı İşlemler |
| Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1 |
| Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2 |
| Yabancı Para Pozisyonu |
| Krediler | TP | YP | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toplam Krediler (2+10) | 15.276.574 | 8.925.285 | 24.201.860 |
| 2 | Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) | 5.939.265 | 8.072 | 5.947.338 |
| 3 | Tüketici Kredileri (4+5+6) | 3.046.445 | 199 | 3.046.645 |
| 4 | a) Konut | 723.485 | 60 | 723.545 |
| 5 | b) Taşıt | 46.623 | 27 | 46.650 |
| 6 | c) İhtiyaç | 2.276.336 | 112 | 2.276.448 |
| 7 | Bireysel Kredi Kartları (8+9) | 2.892.819 | 7.873 | 2.900.692 |
| 8 | a) Taksitli | 1.094.379 | 0 | 1.094.379 |
| 9 | b) Taksitsiz | 1.798.440 | 7.873 | 1.806.313 |
| 10 | Ticari ve Diğer Krediler | 9.337.309 | 8.917.212 | 18.254.522 |
| 11 | Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) | 3.566.518 | 1.021.292 | 4.587.810 |
| 12 | Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) | 2.691.152 | 1.020.657 | 3.711.810 |
| 13 | a) İşyeri | 31.899 | 7.157 | 39.057 |
| 14 | b) Taşıt | 345.455 | 28.865 | 374.321 |
| 15 | c) İhtiyaç | 2.313.798 | 984.633 | 3.298.431 |
| 16 | Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) | 875.365 | 634 | 876.000 |
| 17 | a) Taksitli | 216.496 | 0 | 216.496 |
| 18 | b) Taksitsiz | 658.869 | 634 | 659.504 |
| 19 | KOBİ Kredileri (Bilgi) | 5.349.482 | 1.229.691 | 6.579.173 |
| 20 | Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) | 597 | 0 | 597 |
| 21 | Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) | 770.965 | 0 | 770.965 |
| 22 | Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) | 254.900 | 0 | 254.900 |
| Sektör | |
| FONKSİYON GRUPLARI | |
| Mevduat | |
| Kalkınma ve Yatırım | |
| Katılım | |
| SAHİPLİK GRUPLARI | |
| Kamu | |
| Yabancı | |
| Yerli Özel |