| Krediler |
| Takipteki Alacaklar |
| Menkul Değerler |
| Mevduat |
| Diğer Bilanço Kalemleri |
| Bilanço Dışı İşlemler |
| Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1 |
| Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2 |
| Yabancı Para Pozisyonu |
| Krediler | TP | YP | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toplam Krediler (2+10) | 18.246.309 | 10.432.195 | 28.678.504 |
| 2 | Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) | 6.868.749 | 10.639 | 6.879.389 |
| 3 | Tüketici Kredileri (4+5+6) | 3.488.862 | 280 | 3.489.142 |
| 4 | a) Konut | 846.855 | 63 | 846.919 |
| 5 | b) Taşıt | 41.675 | 91 | 41.767 |
| 6 | c) İhtiyaç | 2.600.331 | 124 | 2.600.456 |
| 7 | Bireysel Kredi Kartları (8+9) | 3.379.886 | 10.359 | 3.390.246 |
| 8 | a) Taksitli | 1.317.876 | 0 | 1.317.876 |
| 9 | b) Taksitsiz | 2.062.010 | 10.359 | 2.072.369 |
| 10 | Ticari ve Diğer Krediler | 11.377.560 | 10.421.555 | 21.799.115 |
| 11 | Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) | 4.274.346 | 1.203.806 | 5.478.153 |
| 12 | Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) | 3.159.086 | 1.202.663 | 4.361.749 |
| 13 | a) İşyeri | 35.954 | 7.655 | 43.609 |
| 14 | b) Taşıt | 368.276 | 36.343 | 404.619 |
| 15 | c) İhtiyaç | 2.754.854 | 1.158.665 | 3.913.519 |
| 16 | Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) | 1.115.260 | 1.143 | 1.116.403 |
| 17 | a) Taksitli | 286.566 | 0 | 286.566 |
| 18 | b) Taksitsiz | 828.693 | 1.143 | 829.837 |
| 19 | KOBİ Kredileri (Bilgi) | 6.361.705 | 1.354.482 | 7.716.187 |
| 20 | Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) | 1.008 | 0 | 1.008 |
| 21 | Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) | 932.365 | 0 | 932.365 |
| 22 | Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) | 340.990 | 13 | 341.003 |
| Sektör | |
| FONKSİYON GRUPLARI | |
| Mevduat | |
| Kalkınma ve Yatırım | |
| Katılım | |
| SAHİPLİK GRUPLARI | |
| Kamu | |
| Yabancı | |
| Yerli Özel |