Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Krediler
Takipteki Alacaklar
Menkul Değerler
Mevduat
Diğer Bilanço Kalemleri
Bilanço Dışı İşlemler
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2
Yabancı Para Pozisyonu

Krediler

Sektör
Tarih: 22 Eylül 2023 Cuma | Birim: Milyon TL
Krediler TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 7.171.621 3.413.440 10.585.061
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 2.376.004 2.081 2.378.085
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 1.440.356 131 1.440.488
4     a) Konut 446.025 72 446.097
5     b) Taşıt 87.132 0 87.132
6     c) İhtiyaç 907.198 59 907.258
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 935.648 1.949 937.597
8     a) Taksitli 428.912 0 428.912
9     b) Taksitsiz 506.736 1.949 508.685
10 Ticari ve Diğer Krediler 4.795.616 3.411.358 8.206.975
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 1.185.888 389.620 1.575.508
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 838.109 389.270 1.227.379
13     a) İşyeri 14.771 1.158 15.930
14     b) Taşıt 111.743 5.281 117.024
15     c) İhtiyaç 711.594 382.829 1.094.424
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 347.778 350 348.128
17     a) Taksitli 149.159 0 149.159
18     b) Taksitsiz 198.618 350 198.968
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 2.549.131 394.285 2.943.417
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 2.362 0 2.362
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 136.458 2 136.461
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 109.454 0 109.454
Sektör / Krediler ( 22 Eylül 2023 Cuma ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 7.171.621,11 3.413.440,03 10.585.061,14
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 2.376.004,40 2.081,09 2.378.085,49
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 1.440.356,10 131,91 1.440.488,02
4     a) Konut 446.025,37 72,03 446.097,40
5     b) Taşıt 87.132,38 0,00 87.132,38
6     c) İhtiyaç 907.198,35 59,88 907.258,23
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 935.648,30 1.949,18 937.597,48
8     a) Taksitli 428.912,21 0,00 428.912,21
9     b) Taksitsiz 506.736,09 1.949,18 508.685,27
10 Ticari ve Diğer Krediler 4.795.616,71 3.411.358,93 8.206.975,65
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 1.185.888,00 389.620,51 1.575.508,51
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 838.109,54 389.270,03 1.227.379,57
13     a) İşyeri 14.771,53 1.158,82 15.930,35
14     b) Taşıt 111.743,40 5.281,54 117.024,95
15     c) İhtiyaç 711.594,61 382.829,66 1.094.424,27
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 347.778,46 350,48 348.128,94
17     a) Taksitli 149.160,00 0,00 149.160,00
18     b) Taksitsiz 198.618,46 350,48 198.968,94
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 2.549.132,00 394.285,55 2.943.417,55
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 2.362,06 0,00 2.362,06
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 136.458,83 2,87 136.461,70
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 109.454,14 0,00 109.454,14
Sektör / Krediler ( 22 Eylül 2023 Cuma ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 7.171.621,11374 3.413.440,02583 10.585.061,13957
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 2.376.004,403 2.081,091 2.378.085,494
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 1.440.356,102 131,913 1.440.488,015
4     a) Konut 446.025,371 72,032 446.097,403
5     b) Taşıt 87.132,381 0 87.132,381
6     c) İhtiyaç 907.198,35 59,881 907.258,231
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 935.648,301 1.949,178 937.597,479
8     a) Taksitli 428.912,213 0 428.912,213
9     b) Taksitsiz 506.736,088 1.949,178 508.685,266
10 Ticari ve Diğer Krediler 4.795.616,71074 3.411.358,93483 8.206.975,64557
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 1.185.888,004 389.620,505 1.575.508,509
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 838.109,541 389.270,025 1.227.379,566
13     a) İşyeri 14.771,527 1.158,822 15.930,349
14     b) Taşıt 111.743,404 5.281,542 117.024,946
15     c) İhtiyaç 711.594,61 382.829,661 1.094.424,271
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 347.778,463 350,48 348.128,943
17     a) Taksitli 149.159,999 0 149.159,999
18     b) Taksitsiz 198.618,464 350,48 198.968,944
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 2.549.131,997 394.285,552 2.943.417,549
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 2.362,06219 0 2.362,06219
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 136.458,825 2,873 136.461,698
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 109.454,138 0 109.454,138

Taraf

Sektör
FONKSİYON GRUPLARI
Mevduat
Kalkınma ve Yatırım
Katılım
SAHİPLİK GRUPLARI
Kamu
Yabancı
Yerli Özel