Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Krediler
Takipteki Alacaklar
Menkul Değerler
Mevduat
Diğer Bilanço Kalemleri
Bilanço Dışı İşlemler
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2
Yabancı Para Pozisyonu

Krediler

Sektör
Tarih: 17 Mart 2023 Cuma | Birim: Milyon TL
Krediler TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 5.779.248 2.467.441 8.246.690
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 1.759.439 1.244 1.760.684
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 1.234.420 132 1.234.553
4     a) Konut 379.324 95 379.419
5     b) Taşıt 60.074 0 60.075
6     c) İhtiyaç 795.021 37 795.059
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 525.018 1.111 526.130
8     a) Taksitli 272.768 0 272.768
9     b) Taksitsiz 252.250 1.111 253.361
10 Ticari ve Diğer Krediler 4.019.809 2.466.197 6.486.006
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 968.471 292.266 1.260.738
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 714.774 292.046 1.006.821
13     a) İşyeri 16.725 752 17.477
14     b) Taşıt 124.577 3.593 128.170
15     c) İhtiyaç 573.472 287.700 861.172
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 253.696 220 253.917
17     a) Taksitli 142.426 0 142.426
18     b) Taksitsiz 111.270 220 111.491
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 2.009.700 253.620 2.263.320
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 2.454 0 2.454
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 115.920 2 115.922
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 80.884 0 80.884
Sektör / Krediler ( 17 Mart 2023 Cuma ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 5.779.248,41 2.467.441,82 8.246.690,23
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 1.759.439,38 1.244,70 1.760.684,08
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 1.234.420,59 132,95 1.234.553,53
4     a) Konut 379.324,17 95,07 379.419,24
5     b) Taşıt 60.074,52 0,53 60.075,05
6     c) İhtiyaç 795.021,90 37,35 795.059,25
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 525.018,79 1.111,75 526.130,54
8     a) Taksitli 272.768,65 0,06 272.768,71
9     b) Taksitsiz 252.250,14 1.111,69 253.361,83
10 Ticari ve Diğer Krediler 4.019.809,03 2.466.197,12 6.486.006,16
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 968.471,62 292.266,82 1.260.738,44
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 714.774,90 292.046,14 1.006.821,03
13     a) İşyeri 16.725,19 752,49 17.477,67
14     b) Taşıt 124.577,02 3.593,44 128.170,46
15     c) İhtiyaç 573.472,68 287.700,22 861.172,90
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 253.696,72 220,69 253.917,41
17     a) Taksitli 142.426,23 0,00 142.426,23
18     b) Taksitsiz 111.270,49 220,69 111.491,18
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 2.009.700,24 253.620,29 2.263.320,52
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 2.454,25 0,00 2.454,25
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 115.920,55 2,03 115.922,58
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 80.884,48 0,00 80.884,48
Sektör / Krediler ( 17 Mart 2023 Cuma ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 5.779.248,4143 2.467.441,81578 8.246.690,23008
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 1.759.439,38 1.244,695 1.760.684,075
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 1.234.420,588 132,945 1.234.553,533
4     a) Konut 379.324,168 95,069 379.419,237
5     b) Taşıt 60.074,521 0,525 60.075,046
6     c) İhtiyaç 795.021,899 37,351 795.059,25
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 525.018,792 1.111,75 526.130,542
8     a) Taksitli 272.768,654 0,059 272.768,713
9     b) Taksitsiz 252.250,138 1.111,691 253.361,829
10 Ticari ve Diğer Krediler 4.019.809,0343 2.466.197,12078 6.486.006,15508
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 968.471,619 292.266,823 1.260.738,442
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 714.774,896 292.046,138 1.006.821,034
13     a) İşyeri 16.725,188 752,485 17.477,673
14     b) Taşıt 124.577,024 3.593,435 128.170,459
15     c) İhtiyaç 573.472,684 287.700,218 861.172,902
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 253.696,723 220,685 253.917,408
17     a) Taksitli 142.426,23 0 142.426,23
18     b) Taksitsiz 111.270,493 220,685 111.491,178
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 2.009.700,235 253.620,289 2.263.320,524
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 2.454,24675 0 2.454,24675
21 Kredili Mevduat Hesapları-Tüketici Kredileri (Bilgi) 115.920,552 2,027 115.922,579
22 Kredili Mevduat Hesapları-Taksitli Ticari Krediler(Bilgi) 80.884,475 0 80.884,475

Taraf

Sektör
FONKSİYON GRUPLARI
Mevduat
Kalkınma ve Yatırım
Katılım
SAHİPLİK GRUPLARI
Kamu
Yabancı
Yerli Özel