Finansal Kiralama Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Finansal Kiralama
Finansal Varlıklar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Kiralama Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2023/9
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2023/9, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 6.557 7.733 14.290
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 3.721 2.241 5.963
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 866 674 1.540
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 3.205 0 3.205
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 65.470 104.604 170.073
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.3 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.3.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.3.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.3.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.4 Kiralama İşlemleri (Net) 64.959 105.626 170.585
14      5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları 93.020 119.207 212.227
15      5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 152 1 153
16      5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 28.212 13.583 41.795
17 5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 470 7 476
18 5.6 Takipteki Alacaklar 1.849 2.627 4.476
19 5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.808 3.655 5.464
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 4.136 0 4.136
21 6.1 İştirakler (Net) 270 0 270
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 3.866 0 3.866
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 8.283 0 8.283
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 176 0 176
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 46 0 46
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 902 0 902
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 651 0 651
29 XII. DİĞER AKTİFLER 22.058 14.139 36.196
30 ARA TOPLAM 116.071 129.391 245.462
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 533 0 533
32 13.1 Satış Amaçlı 533 0 533
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 116.603 129.391 245.994
35 I. ALINAN KREDİLER 56.558 115.798 172.356
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 59 0 60
38 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 7.708 0 7.708
39 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 569 252 821
41 VIII. KARŞILIKLAR 914 312 1.226
42 8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 285 0 285
44 8.3 Genel Karşılıklar 101 0 101
45 8.4 Diğer Karşılıklar 528 312 840
46 IX. CARİ VERGİ BORCU 1.550 0 1.550
47 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 1.215 0 1.215
48 XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 16.209 8.592 24.800
50 ARA TOPLAM 84.782 124.954 209.736
51 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 13.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIV. ÖZKAYNAKLAR 36.027 231 36.258
55 14.1 Ödenmiş Sermaye 8.693 0 8.693
56 14.2 Sermaye Yedekleri 172 0 172
57      14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 4 0 4
58      14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 168 0 168
60 14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.052 0 3.052
61 14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 432 231 663
62 14.5 Kâr Yedekleri 11.730 0 11.730
63      14.5.1 Yasal Yedekler 856 0 856
64      14.5.2 Statü Yedekleri 5 0 5
65      14.5.3 Olağanüstü Yedekler 10.874 0 10.874
66      14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri -5 0 -5
67 14.6 Kâr veya Zarar 11.948 0 11.948
68      14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 2.396 0 2.396
69      14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 9.552 0 9.552
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 120.809 125.186 245.994
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 IV. ALINAN TEMİNATLAR 518.479 1.912.388 2.430.867
74 V. VERİLEN TEMİNATLAR 21.972 5.454 27.426
75 VI. TAAHHÜTLER 27.379 18.785 46.165
76 6.1 Cayılamaz Taahhütler 2 2.060 2.061
77 6.2 Cayılabilir Taahhütler 27.378 16.726 44.103
78      6.2.1 Kiralama Taahhütleri 27.378 16.726 44.103
79      6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 19.716 16.726 36.442
80      6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 7.662 0 7.662
81      6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
82 VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 6.410 53.969 60.379
83 7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 1.529 25.374 26.903
84      7.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 169 3.572 3.741
85      7.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 1.361 21.802 23.162
86      7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 4.881 28.595 33.476
88      7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 702 1.199 1.900
89      7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 4.179 26.681 30.860
90      7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      7.2.5 Diğer 0 716 716
93 VIII. EMANET KIYMETLER 58.436 131.010 189.446
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 632.677 2.121.606 2.754.283