Finansal Kiralama Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Finansal Kiralama
Finansal Varlıklar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Kiralama Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2025/12
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2025/12, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 4.608 16.885 21.493
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 7.593 5.496 13.089
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 711 622 1.333
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 4.599 0 4.599
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 88.312 285.205 373.517
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.3 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.3.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.3.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.3.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.4 Kiralama İşlemleri (Net) 85.557 285.864 371.421
14      5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları 144.817 323.263 468.081
15      5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 301 2 303
16      5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 59.562 37.401 96.962
17 5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 848 19 866
18 5.6 Takipteki Alacaklar 5.288 3.057 8.344
19 5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 3.381 3.734 7.114
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 16.284 0 16.284
21 6.1 İştirakler (Net) 791 0 791
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 15.493 0 15.493
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 22.327 0 22.327
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 718 0 718
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 842 0 842
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 888 0 888
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 691 0 691
29 XII. DİĞER AKTİFLER 32.482 47.292 79.774
30 ARA TOPLAM 180.055 355.501 535.556
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 494 0 494
32 13.1 Satış Amaçlı 494 0 494
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 180.549 355.501 536.050
35 I. ALINAN KREDİLER 32.615 304.545 337.160
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 336 37 373
38 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 30.859 3.585 34.444
39 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 335 1.226 1.561
41 VIII. KARŞILIKLAR 1.762 242 2.004
42 8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 908 0 908
44 8.3 Genel Karşılıklar 34 0 34
45 8.4 Diğer Karşılıklar 820 242 1.062
46 IX. CARİ VERGİ BORCU 1.943 0 1.943
47 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 2.618 0 2.618
48 XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 26.884 31.803 58.687
50 ARA TOPLAM 97.352 341.439 438.791
51 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 13.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIV. ÖZKAYNAKLAR 97.293 -34 97.259
55 14.1 Ödenmiş Sermaye 23.745 0 23.745
56 14.2 Sermaye Yedekleri 193 0 193
57      14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 25 0 25
58      14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 167 0 167
60 14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.652 0 4.652
61 14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -193 -34 -227
62 14.5 Kâr Yedekleri 40.343 0 40.343
63      14.5.1 Yasal Yedekler 2.088 0 2.088
64      14.5.2 Statü Yedekleri 10 0 10
65      14.5.3 Olağanüstü Yedekler 38.250 0 38.250
66      14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri -5 0 -5
67 14.6 Kâr veya Zarar 28.554 0 28.554
68      14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 2.334 0 2.334
69      14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 26.219 0 26.219
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 194.645 341.405 536.050
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 IV. ALINAN TEMİNATLAR 1.008.380 3.448.604 4.456.983
74 V. VERİLEN TEMİNATLAR 27.673 3.199 30.872
75 VI. TAAHHÜTLER 51.643 78.937 130.580
76 6.1 Cayılamaz Taahhütler 251 4.290 4.541
77 6.2 Cayılabilir Taahhütler 51.392 74.646 126.038
78      6.2.1 Kiralama Taahhütleri 51.392 74.646 126.038
79      6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 30.157 74.646 104.804
80      6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 21.235 0 21.235
81      6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
82 VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 47.784 124.393 172.177
83 7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 21.673 49.432 71.104
84      7.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
85      7.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 21.673 49.432 71.104
86      7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 26.112 74.961 101.073
88      7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 3.093 8.281 11.374
89      7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 23.019 66.680 89.700
90      7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      7.2.5 Diğer 0 0 0
93 VIII. EMANET KIYMETLER 133.633 207.188 340.821
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 1.269.113 3.862.321 5.131.434