Finansal Kiralama Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Finansal Kiralama
Finansal Varlıklar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Kiralama Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2025/2
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2025/2, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 6.285 16.138 22.423
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 6.364 10 6.374
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 657 691 1.349
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 4.331 0 4.331
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 75.554 168.650 244.204
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.3 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.3.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.3.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.3.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.4 Kiralama İşlemleri (Net) 73.389 167.097 240.486
14      5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları 108.605 189.662 298.268
15      5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 254 1 255
16      5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 35.471 22.566 58.036
17 5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 633 9 643
18 5.6 Takipteki Alacaklar 3.678 5.197 8.875
19 5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 2.147 3.653 5.800
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 8.511 0 8.511
21 6.1 İştirakler (Net) 442 0 442
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 8.069 0 8.069
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 15.132 0 15.132
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 451 0 451
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 484 0 484
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 650 0 650
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 550 0 550
29 XII. DİĞER AKTİFLER 22.499 28.170 50.669
30 ARA TOPLAM 141.468 213.659 355.127
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 122 0 122
32 13.1 Satış Amaçlı 122 0 122
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 141.589 213.659 355.249
35 I. ALINAN KREDİLER 40.489 188.746 229.235
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 138 0 138
38 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 13.334 2.718 16.052
39 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 641 104 745
41 VIII. KARŞILIKLAR 2.118 221 2.339
42 8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 588 0 588
44 8.3 Genel Karşılıklar 418 0 418
45 8.4 Diğer Karşılıklar 1.111 221 1.333
46 IX. CARİ VERGİ BORCU 2.851 0 2.851
47 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 1.699 0 1.699
48 XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 19.454 17.619 37.073
50 ARA TOPLAM 80.725 209.408 290.133
51 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 13.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIV. ÖZKAYNAKLAR 65.109 8 65.116
55 14.1 Ödenmiş Sermaye 13.266 0 13.266
56 14.2 Sermaye Yedekleri 196 0 196
57      14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 25 0 25
58      14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 170 0 170
60 14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.268 0 4.268
61 14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 31 8 39
62 14.5 Kâr Yedekleri 29.146 0 29.146
63      14.5.1 Yasal Yedekler 1.622 0 1.622
64      14.5.2 Statü Yedekleri 8 0 8
65      14.5.3 Olağanüstü Yedekler 27.522 0 27.522
66      14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri -5 0 -5
67 14.6 Kâr veya Zarar 18.202 0 18.202
68      14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 14.345 0 14.345
69      14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.857 0 3.857
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 145.833 209.416 355.249
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 IV. ALINAN TEMİNATLAR 809.441 2.467.943 3.277.384
74 V. VERİLEN TEMİNATLAR 22.864 5.016 27.880
75 VI. TAAHHÜTLER 33.990 54.311 88.302
76 6.1 Cayılamaz Taahhütler 100 3.127 3.227
77 6.2 Cayılabilir Taahhütler 33.890 51.184 85.075
78      6.2.1 Kiralama Taahhütleri 33.890 51.184 85.075
79      6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 18.089 51.184 69.274
80      6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 15.801 0 15.801
81      6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
82 VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 27.250 81.114 108.364
83 7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 11.429 32.651 44.080
84      7.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 3.679 3.679
85      7.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 11.429 28.972 40.401
86      7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 15.821 48.463 64.284
88      7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 2.348 4.524 6.872
89      7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 13.474 43.305 56.779
90      7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      7.2.5 Diğer 0 633 633
93 VIII. EMANET KIYMETLER 102.177 193.460 295.637
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 995.722 2.801.844 3.797.567