Finansal Kiralama Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Finansal Kiralama
Finansal Varlıklar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Kiralama Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2026/1
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2026/1, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 5.415 17.750 23.166
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 7.997 2.198 10.195
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 569 719 1.288
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 5.265 0 5.265
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 89.879 301.881 391.760
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.3 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.3.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.3.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.3.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.4 Kiralama İşlemleri (Net) 86.824 302.570 389.395
14      5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları 145.843 342.899 488.742
15      5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 397 2 398
16      5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 59.415 40.330 99.746
17 5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 867 23 889
18 5.6 Takipteki Alacaklar 5.566 3.317 8.883
19 5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 3.378 4.029 7.407
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 16.879 0 16.879
21 6.1 İştirakler (Net) 791 0 791
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 16.088 0 16.088
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 23.061 0 23.061
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 708 0 708
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 841 0 841
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 831 0 831
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 740 0 740
29 XII. DİĞER AKTİFLER 34.416 47.091 81.507
30 ARA TOPLAM 186.602 369.639 556.242
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 494 0 494
32 13.1 Satış Amaçlı 494 0 494
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 187.096 369.639 556.735
35 I. ALINAN KREDİLER 33.861 319.573 353.434
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 371 38 409
38 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 31.192 3.717 34.908
39 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 448 1.319 1.766
41 VIII. KARŞILIKLAR 1.616 246 1.862
42 8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 855 0 855
44 8.3 Genel Karşılıklar 25 0 25
45 8.4 Diğer Karşılıklar 737 246 982
46 IX. CARİ VERGİ BORCU 2.415 0 2.415
47 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 2.925 0 2.925
48 XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 28.351 30.745 59.096
50 ARA TOPLAM 101.178 355.637 456.815
51 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 13.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIV. ÖZKAYNAKLAR 99.965 -45 99.920
55 14.1 Ödenmiş Sermaye 23.745 0 23.745
56 14.2 Sermaye Yedekleri 368 0 368
57      14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 25 0 25
58      14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 342 0 342
60 14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.203 0 5.203
61 14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -202 -45 -247
62 14.5 Kâr Yedekleri 46.884 0 46.884
63      14.5.1 Yasal Yedekler 2.093 0 2.093
64      14.5.2 Statü Yedekleri 10 0 10
65      14.5.3 Olağanüstü Yedekler 44.786 0 44.786
66      14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri -5 0 -5
67 14.6 Kâr veya Zarar 23.968 0 23.968
68      14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 21.607 0 21.607
69      14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.361 0 2.361
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 201.143 355.592 556.735
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 IV. ALINAN TEMİNATLAR 1.034.759 3.928.957 4.963.716
74 V. VERİLEN TEMİNATLAR 27.870 852 28.722
75 VI. TAAHHÜTLER 51.067 80.671 131.738
76 6.1 Cayılamaz Taahhütler 251 3.298 3.548
77 6.2 Cayılabilir Taahhütler 50.817 77.373 128.190
78      6.2.1 Kiralama Taahhütleri 50.817 77.373 128.190
79      6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 28.958 77.373 106.331
80      6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 21.859 0 21.859
81      6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
82 VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 43.535 127.572 171.107
83 7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 21.225 41.985 63.210
84      7.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 9.287 9.287
85      7.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 21.225 32.698 53.923
86      7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 22.310 85.587 107.897
88      7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 3.532 9.374 12.906
89      7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 18.778 76.213 94.991
90      7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      7.2.5 Diğer 0 0 0
93 VIII. EMANET KIYMETLER 137.409 216.567 353.976
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 1.294.640 4.354.619 5.649.260