Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürütülen uluslararası ilişkilere yönelik faaliyetlerin üç boyutu bulunmaktadır. BDDK;
i) konsolide denetime ilişkin olarak muadil yabancı denetim otoriteleri ile,
ii) aday ülke olarak Avrupa Birliği ile,
iii) çokuluslu kuruluşlar ve diğer uluslararası kuruluşlar ile
yakın işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Konsolide denetimin etkinliğinin arttırılması amacıyla BDDK yabancı ülke denetim otoriteleri ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Bu çerçevede, düzenlemelerin ve politikaların tutarlılığının sağlanması için BDDK, yabancı ülke denetim otoriteleriyle 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 98. maddesi uyarınca ikili işbirliği anlaşmaları imzalamaktadır. Haziran 2019 itibarıyla imzalanan ikili işbirliği anlaşmalarına ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.
| # | Ülke | Kurum | İmza Tarihi |
|---|---|---|---|
| 1 | KKTC | KKTC Merkez Bankası | 17.09.2001 |
| 2 | Arnavutluk | Arnavutluk Merkez Bankası | 19.10.2001 |
| 3 | Romanya | Romanya Merkez Bankası | 19.02.2002 |
| 4 | Bahreyn | Bahreyn Merkez Bankası | 30.07.2002 |
| 5 | Endonezya | Endonezya Merkez Bankası | 11.12.2002 |
| 6 | Pakistan | Pakistan Ulusal Bankası | 20.01.2004 |
| 7 | Malta | Malta Finansal Hizmetler Otoritesi | 10.12.2004 |
| 8 | Yunanistan | Yunanistan Merkez Bankası | 28.01.2005 |
| 9 | Kırgızistan | Kırgızistan Merkez Bankası | 17.05.2005 |
| 10 | Azerbaycan | Azerbaycan Merkez Bankası Azerbaycan Cumhuriyeti Mali Piyasalar Denetim Otoritesi |
14.06.2005 28.12.2018 |
| 11 | Bulgaristan | Bulgaristan Merkez Bankası | 13.09.2005 |
| 12 | Çin | Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu | 11.07.2006 |
| 13 | Gürcistan | Gürcistan Merkez Bankası | 02.11.2007 |
| 14 | Kosova | Kosova Merkez Bankası | 12.05.2008 |
| 15 | Lüksemburg | Lüksemburg Finans Sektörü Gözetim Komitesi | 13.03.2009 |
| 16 | Lübnan | Lübnan Bankacılık Kontrol Komisyonu | 10.06.2009 |
| 17 | Bosna-Hersek | Bosna-Hersek Federasyonu Bankacılık Kurumu | 12.06.2009 |
| 18 | Kazakistan | Kazakistan Merkez Bankası Bankacılık Komitesi Astana Finansal Hizmetler Otoritesi Kazakistan Cumhuriyeti Finansal Piyasaları Düzenleme ve Geliştirme Kurumu |
28.08.2009 12.02.2019 29.07.2025 |
| 19 | Ukrayna | Ukrayna Merkez Bankası | 19.02.2010 |
| 20 | Makedonya | Makedonya Merkez Bankası | 30.08.2010 |
| 21 | Rusya Federasyonu | Rusya Federasyonu Merkez Bankası | 30.09.2010 |
| 22 | Suriye | Suriye Merkez Bankası Para ve Kredi Komitesi | 21.12.2010 |
| 23 | Katar | Katar Finans Merkezi Düzenleme Otoritesi | 25.07.2011 |
| 24 | Almanya | Federal Finansal Denetleme Otoritesi (BaFin) | 05.08.2011 |
| 25 | Hırvatistan | Hırvatistan Merkez Bankası | 29.08.2011 |
| 26 | Ürdün | Ürdün Merkez Bankası | 06.09.2011 |
| 27 | Belçika | Belçika Merkez Bankası | 18.11.2011 |
| 28 | Güney Kore | Güney Kore Mali Hizmetler Denetim Kurumu | 25.11.2011 |
| 29 | Irak | Irak Merkez Bankası | 20.12.2011 |
| 30 | İspanya | İspanya Merkez Bankası | 25.11.2013 |
| 31 | Hollanda | Hollanda Merkez Bankası | 24.01.2014 |
| 32 | Sırbistan | Sırbistan Merkez Bankası | 09.06.2015 |
| 33 | Birleşik Arap Emirlikleri | Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası Abu Dhabi Küresel Pazarı Finansal Hizmetleri Denetim Otoritesi |
23.08.2007 17.02.2009 17.06.2016 |
| 34 | Hindistan | Hindistan Merkez Bankası | 23.11.2016 |
| 35 | İngiltere | İngiltere Merkez Bankası | 22.05.2017 |
| 36 | Özbekistan | Özbekistan Merkez Bankası | 20.05.2019 |
| 37 | Avrupa Merkez Bankası | 19.09.2024 |